Účtovné závierky Poľnohospodárske družstvo v Kluknave (IČO 00204111)
Údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Kluknave (IČO: 00204111) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 5.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Poľnohospodárske družstvo v Kluknave byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Poľnohospodárske družstvo v Kluknave. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Poľnohospodárske družstvo v Kluknave byla predlozena 30.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Poľnohospodárske družstvo v Kluknave (IČO: 00204111) byla zalozena 5.6.1953.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
|
---|---|
IČO |
00204111
|
DIČ |
2020501923
|
SK Nace |
01420 Chov ost.dobytka,byvolov
|
Sídlo |
Kluknava
|
Právná forma |
Družstvo
|
Kategória veľkosti |
10-19 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
5. 6. 1953
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Poľnohospodárske družstvo v Kluknave | IČO 00204111: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Kluknave vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 6. 2025 | 27. 6. 2025 | |||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 23. 6. 2024 | 21. 6. 2024 | |||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 30. 6. 2023 | 29. 6. 2023 | 15. 11. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 18. 5. 2022 | 13. 5. 2022 | 30. 12. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 21. 6. 2021 | 28. 5. 2021 | 4. 10. 2021 | 28. 6. 2022 | |
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 31. 3. 2020 | 31. 3. 2020 | 4. 10. 2021 | 21. 1. 2021 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 1. 4. 2019 | 1. 4. 2019 | 26. 4. 2019 | 19. 12. 2019 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 23. 5. 2018 | 25. 4. 2018 | 27. 4. 2018 | 29. 3. 2019 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 31. 3. 2017 | 29. 3. 2017 | 7. 4. 2017 | 9. 6. 2017 | |
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 22. 4. 2016 | 11. 4. 2015 | 15. 4. 2016 | 31. 3. 2017 | |
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 31. 3. 2015 | 31. 3. 2015 | 17. 4. 2015 | 24. 4. 2015 | |
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 3. 2014 | 28. 3. 2014 | 28. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?







Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky