Účtovné závierky IDOPS, družstvo (IČO 00684872)
Údaje o spoločnosti IDOPS, družstvo (IČO: 00684872) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 30.1.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2012 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti IDOPS, družstvo byla schvalena 29.4.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti IDOPS, družstvo. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti IDOPS, družstvo byla predlozena 30.4.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost IDOPS, družstvo (IČO: 00684872) byla zalozena 5.9.1990.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
IDOPS, družstvo
|
|---|---|
| IČO |
00684872
|
| DIČ |
2020300403
|
| SK Nace |
43990 Ost.špecializ.stav.práce
|
| Sídlo |
Bratislava-Staré Mesto
|
| Právná forma |
Družstvo
|
| Kategória veľkosti |
3-4 zamestnanci
|
| Dátum vzniku |
5. 9. 1990
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky IDOPS, družstvo | IČO 00684872: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti IDOPS, družstvo vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 – 10/2024 | Individuálna riadna | 30. 4. 2025 | 31. 3. 2025 | 29. 4. 2025 | ||
| 11/2022 – 10/2023 | Individuálna riadna | 31. 10. 2024 | 15. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | ||
| 11/2022 – 10/2023 | Individuálna riadna | 31. 7. 2024 | 30. 7. 2024 | |||
| 11/2021 – 10/2022 | Individuálna riadna | 31. 7. 2023 | 27. 7. 2023 | 28. 7. 2023 | ||
| 11/2021 – 10/2022 | Individuálna riadna | 21. 7. 2023 | 30. 6. 2023 | |||
| 11/2020 – 10/2021 | Individuálna riadna | 1. 8. 2022 | 11. 7. 2022 | 31. 7. 2022 | ||
| 11/2019 – 10/2020 | Individuálna riadna | 29. 4. 2021 | 7. 4. 2021 | 20. 4. 2021 | ||
| 11/2018 – 10/2019 | Individuálna riadna | 30. 4. 2020 | 21. 4. 2020 | 29. 4. 2020 | ||
| 11/2017 – 10/2018 | Individuálna riadna | 29. 4. 2019 | 31. 12. 2018 | 9. 4. 2019 | ||
| 11/2016 – 10/2017 | Individuálna riadna | 30. 4. 2018 | 30. 11. 2017 | 5. 9. 2018 | ||
| 11/2015 – 10/2016 | Individuálna riadna | 20. 1. 2017 | 31. 12. 2016 | 18. 1. 2017 | ||
| 11/2014 – 10/2015 | Individuálna riadna | 28. 1. 2016 | 31. 12. 2015 | 25. 1. 2016 | 25. 10. 2016 | |
| 11/2013 – 10/2014 | Individuálna riadna | 23. 1. 2015 | 31. 12. 2014 | 19. 1. 2015 | 5. 5. 2015 | |
| 11/2013 – 10/2014 | Individuálna riadna | 23. 1. 2015 | 31. 12. 2014 | 19. 1. 2015 | ||
| 11/2012 – 10/2013 | Individuálna riadna | 29. 1. 2014 | 29. 1. 2014 | 29. 1. 2014 | 30. 4. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky