Účtovné závierky KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO 31595545)

Údaje o spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 5.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group byla schvalena 1.4.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group byla predlozena 31.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545) byla zalozena 1.1.1994.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO
31595545
DIČ
2021097089
SK Nace
65120 Neživotné poistenie
Sídlo
Bratislava-Staré Mesto
Právná forma
Akc. spol.
Kategória veľkosti
250-499 zamestnancov
Dátum vzniku
1. 1. 1994
Dátum zániku
-

Účtovné závierky KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | IČO 31595545: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 1. 4. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 1. 4. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 6. 3. 2024 26. 3. 2024 27. 3. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 8. 3. 2023 29. 3. 2023 30. 3. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 10. 3. 2022 30. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 26. 3. 2021 10. 3. 2021 25. 3. 2021 26. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 22. 3. 2020 18. 3. 2020 10. 6. 2020 22. 3. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 28. 3. 2019 4. 3. 2019 26. 3. 2019 28. 3. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 5. 2018 8. 3. 2018 21. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 5. 2018 8. 3. 2018 21. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 5. 2018 8. 3. 2018 21. 3. 2018 29. 5. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 8. 3. 2018 21. 3. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 2. 3. 2017 29. 3. 2017 30. 3. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 31. 3. 2016 8. 3. 2016 29. 3. 2016 31. 3. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 12. 3. 2015 26. 3. 2015 30. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 26. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky