Účtovné závierky P.G.TRADE, spol. s r.o. (IČO 34108297)

Údaje o spoločnosti P.G.TRADE, spol. s r.o. (IČO: 34108297) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti P.G.TRADE, spol. s r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti P.G.TRADE, spol. s r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti P.G.TRADE, spol. s r.o. byla predlozena 31.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost P.G.TRADE, spol. s r.o. (IČO: 34108297) byla zalozena 27.9.1994.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
P.G.TRADE, spol. s r.o.
IČO
34108297
DIČ
2020399964
SK Nace
10910 Výroba krmív hosp.zvier.
Sídlo
Komárno
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
100-149 zamestnancov
Dátum vzniku
27. 9. 1994
Dátum zániku
-

Účtovné závierky P.G.TRADE, spol. s r.o. | IČO 34108297: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti P.G.TRADE, spol. s r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 28. 2. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 28. 2. 2024 27. 11. 2024 27. 11. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 28. 2. 2023 27. 11. 2023 28. 11. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 7. 3. 2022 23. 12. 2022 25. 5. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 11. 11. 2021 11. 3. 2021 28. 10. 2021 4. 2. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 11. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 27. 2. 2020 12. 10. 2020 21. 10. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 1. 4. 2019 19. 3. 2019 23. 10. 2019 27. 11. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 27. 11. 2019 19. 3. 2019 23. 10. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 6. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 20. 2. 2017 28. 3. 2017 28. 6. 2018
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 15. 2. 2016 30. 11. 2016 30. 12. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 16. 2. 2015 30. 6. 2015 28. 6. 2018
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 16. 2. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 17. 2. 2014 29. 10. 2014 31. 10. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky