Účtovné závierky AGS Bratislava International Movers, s.r.o. (IČO 35761571)
Údaje o spoločnosti AGS Bratislava International Movers, s.r.o. (IČO: 35761571) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti AGS Bratislava International Movers, s.r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti AGS Bratislava International Movers, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti AGS Bratislava International Movers, s.r.o. byla predlozena 27.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost AGS Bratislava International Movers, s.r.o. (IČO: 35761571) byla zalozena 4.3.1999.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
AGS Bratislava International Movers, s.r.o.
|
|---|---|
| IČO |
35761571
|
| DIČ |
2020254170
|
| SK Nace |
52290 Ost.pomoc.čin.v doprave
|
| Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
3-4 zamestnanci
|
| Dátum vzniku |
4. 3. 1999
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky AGS Bratislava International Movers, s.r.o. | IČO 35761571: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti AGS Bratislava International Movers, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 27. 6. 2025 | 27. 6. 2025 | |||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 26. 6. 2024 | 26. 6. 2024 | 2. 12. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 29. 6. 2023 | 29. 6. 2023 | 5. 9. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 16. 6. 2022 | 15. 6. 2022 | 5. 9. 2023 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 28. 6. 2021 | 28. 6. 2021 | 9. 11. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 29. 6. 2020 | 29. 6. 2020 | 9. 11. 2021 | ||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 25. 6. 2019 | 25. 6. 2019 | 20. 12. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 29. 6. 2018 | 28. 6. 2018 | 31. 12. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 29. 6. 2017 | 14. 6. 2017 | 11. 10. 2017 | ||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 24. 6. 2016 | 8. 6. 2016 | 30. 9. 2016 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 30. 6. 2015 | 18. 6. 2015 | 30. 9. 2015 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 24. 6. 2014 | 2. 6. 2014 | 10. 9. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky