Účtovné závierky Lidl Slovenská republika, s.r.o. (IČO 35793783)
Údaje o spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. (IČO: 35793783) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2012 – 2025, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. byla schvalena 11.8.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. byla predlozena 22.8.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Lidl Slovenská republika, s.r.o. (IČO: 35793783) byla zalozena 7.8.2000.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
Lidl Slovenská republika, s.r.o.
|
|---|---|
| IČO |
35793783
|
| DIČ |
2020279415
|
| SK Nace |
47110 Maloobchod nešpecializ.
|
| Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
5000-9999 zamestnancov
|
| Dátum vzniku |
7. 8. 2000
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Lidl Slovenská republika, s.r.o. | IČO 35793783: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 – 02/2025 | Individuálna riadna | 22. 8. 2025 | 3. 6. 2025 | 11. 8. 2025 | 22. 8. 2025 | |
| 03/2023 – 02/2024 | Individuálna riadna | 28. 8. 2024 | 24. 6. 2024 | 28. 8. 2024 | 28. 8. 2024 | |
| 03/2022 – 02/2023 | Individuálna riadna | 31. 8. 2023 | 20. 6. 2023 | 31. 8. 2023 | 31. 8. 2023 | |
| 03/2021 – 02/2022 | Individuálna riadna | 31. 8. 2022 | 15. 6. 2022 | 30. 8. 2022 | 31. 8. 2022 | |
| 03/2020 – 02/2021 | Individuálna riadna | 27. 8. 2021 | 11. 6. 2021 | 26. 8. 2021 | 27. 8. 2021 | |
| 03/2019 – 02/2020 | Individuálna riadna | 27. 10. 2020 | 21. 5. 2020 | 3. 9. 2020 | 27. 10. 2020 | |
| 03/2018 – 02/2019 | Individuálna riadna | 23. 8. 2019 | 31. 5. 2019 | 13. 8. 2019 | 23. 8. 2019 | |
| 03/2017 – 02/2018 | Individuálna riadna | 31. 8. 2018 | 31. 5. 2018 | 6. 9. 2018 | ||
| 03/2017 – 02/2018 | Individuálna riadna | 30. 8. 2018 | 31. 5. 2018 | 30. 8. 2018 | ||
| 03/2016 – 02/2017 | Individuálna riadna | 23. 8. 2017 | 15. 5. 2017 | 31. 8. 2017 | 23. 8. 2017 | |
| 03/2015 – 02/2016 | Individuálna riadna | 24. 8. 2016 | 12. 5. 2016 | 14. 9. 2016 | 24. 8. 2016 | |
| 03/2014 – 02/2015 | Individuálna riadna | 27. 8. 2015 | 14. 5. 2015 | 10. 8. 2015 | 27. 8. 2015 | |
| 03/2013 – 02/2014 | Individuálna riadna | 30. 5. 2014 | 29. 5. 2014 | 21. 8. 2014 | ||
| 03/2012 – 02/2013 | Individuálna riadna |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky