Účtovné závierky ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. (IČO 35799200)
Údaje o spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. (IČO: 35799200) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2023, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. byla schvalena 11.6.2024. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. byla predlozena 28.6.2024. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. (IČO: 35799200) byla zalozena 8.11.2000.
Výpis z registra účtovných zavierok: subjekt bol z registra odstránený
Obchodné meno |
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
|
---|---|
IČO |
35799200
|
DIČ |
2021544030
|
SK Nace |
64190 Ost.peňažné sprostr.
|
Sídlo |
Bratislava-Staré Mesto
|
Právná forma |
Akc. spol.
|
Kategória veľkosti |
nezistený
|
Dátum vzniku |
8. 11. 2000
|
Dátum zániku |
1. 12. 2023
|
Účtovné závierky ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | IČO 35799200: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 – 11/2023 | Individuálna mimoriadna | 28. 6. 2024 | 27. 2. 2024 | 11. 6. 2024 | 28. 6. 2024 | |
01/2023 – 11/2023 | Individuálna mimoriadna | 29. 5. 2024 | 27. 2. 2024 | 29. 5. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 27. 4. 2023 | 18. 4. 2023 | 22. 6. 2023 | 27. 4. 2023 | |
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 28. 4. 2022 | 21. 4. 2022 | 21. 4. 2022 | 28. 4. 2022 | |
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 29. 4. 2021 | 31. 3. 2021 | 24. 6. 2021 | 29. 4. 2021 | |
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 14. 5. 2020 | 17. 4. 2020 | 24. 6. 2020 | 14. 5. 2020 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 17. 4. 2019 | 1. 4. 2019 | 3. 4. 2019 | 17. 4. 2019 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 23. 5. 2018 | 20. 4. 2018 | 23. 5. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 6. 6. 2017 | 31. 5. 2017 | 6. 6. 2017 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 28. 4. 2017 | 27. 4. 2017 | |||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 26. 4. 2016 | 19. 4. 2016 | 19. 4. 2016 | 26. 4. 2016 | |
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 29. 4. 2015 | 21. 4. 2015 | 21. 4. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 11. 2. 2015 | 31. 12. 2013 | 29. 4. 2014 | 9. 5. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky