Účtovné závierky VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (IČO 35903058)

Údaje o spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (IČO: 35903058) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 5.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. byla schvalena 12.3.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. byla predlozena 31.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (IČO: 35903058) byla zalozena 9.10.2004.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
IČO
35903058
DIČ
2021884095
SK Nace
65300 Dôchodkové zabezpečenie
Sídlo
Bratislava-Staré Mesto
Právná forma
Akc. spol.
Kategória veľkosti
25-49 zamestnancov
Dátum vzniku
9. 10. 2004
Dátum zániku
-

Účtovné závierky VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | IČO 35903058: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 12. 3. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 12. 3. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 12. 3. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 12. 3. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 12. 3. 2025 19. 3. 2025 31. 3. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 13. 3. 2024 13. 3. 2024 28. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 13. 3. 2024 13. 3. 2024 28. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 13. 3. 2024 13. 3. 2024 28. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 13. 3. 2024 15. 3. 2024 28. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 13. 3. 2024 13. 3. 2024 28. 3. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 8. 3. 2023 8. 3. 2023 31. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 8. 3. 2023 8. 3. 2023 31. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 8. 3. 2023 8. 3. 2023 31. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 8. 3. 2023 17. 3. 2023 31. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 8. 3. 2023 8. 3. 2023 31. 3. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 9. 3. 2022 9. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 9. 3. 2022 9. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 9. 3. 2022 9. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 9. 3. 2022 17. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 31. 3. 2022 9. 3. 2022 9. 3. 2022 31. 3. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 31. 3. 2021 17. 3. 2021 17. 3. 2021 31. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 31. 3. 2021 17. 3. 2021 17. 3. 2021 31. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 31. 3. 2021 17. 3. 2021 17. 3. 2021 31. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 31. 3. 2021 17. 3. 2021 31. 3. 2021 31. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 31. 3. 2021 17. 3. 2021 17. 3. 2021 31. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 17. 3. 2020 25. 3. 2020 31. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 17. 3. 2020 17. 3. 2020 31. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 17. 3. 2020 17. 3. 2020 31. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 17. 3. 2020 17. 3. 2020 31. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 3. 2020 17. 3. 2020 17. 3. 2020 31. 3. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 29. 3. 2019 13. 3. 2019 13. 3. 2019 29. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 29. 3. 2019 13. 3. 2019 25. 3. 2019 29. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 29. 3. 2019 13. 3. 2019 13. 3. 2019 29. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 29. 3. 2019 13. 3. 2019 13. 3. 2019 29. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 29. 3. 2019 13. 3. 2019 13. 3. 2019 29. 3. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 14. 3. 2018 21. 3. 2018 29. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 14. 3. 2018 14. 3. 2018 29. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 14. 3. 2018 14. 3. 2018 29. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 14. 3. 2018 14. 3. 2018 29. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 3. 2018 14. 3. 2018 14. 3. 2018 29. 3. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 14. 2. 2017 14. 2. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 14. 2. 2017 14. 2. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 14. 2. 2017 14. 2. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 14. 2. 2017 14. 2. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 14. 2. 2017 17. 3. 2017 30. 3. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 17. 2. 2016 17. 2. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 17. 2. 2016 17. 2. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 17. 2. 2016 18. 3. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 17. 2. 2016 17. 2. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 17. 2. 2016 17. 2. 2016 30. 3. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 18. 2. 2015 13. 3. 2015 30. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 18. 2. 2015 18. 2. 2015 30. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 18. 2. 2015 18. 2. 2015 30. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 18. 2. 2015 18. 2. 2015 30. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 3. 2015 18. 2. 2015 18. 2. 2015 30. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 19. 2. 2014 19. 2. 2014 28. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 19. 2. 2014 19. 2. 2014 28. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 19. 2. 2014 19. 2. 2014 28. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 19. 2. 2014 19. 2. 2014 28. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 28. 3. 2014 19. 2. 2014 14. 3. 2014 28. 3. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky