Účtovné závierky SPP - distribúcia, a.s. (IČO 35910739)
Údaje o spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (IČO: 35910739) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 5.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti SPP - distribúcia, a.s. byla schvalena 30.9.2024. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti SPP - distribúcia, a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti SPP - distribúcia, a.s. byla predlozena 31.10.2024. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost SPP - distribúcia, a.s. (IČO: 35910739) byla zalozena 10.12.2004.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
SPP - distribúcia, a.s.
|
---|---|
IČO |
35910739
|
DIČ |
2021931109
|
SK Nace |
35220 Rozvod plynných palív
|
Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
Právná forma |
Akc. spol.
|
Kategória veľkosti |
1000-1999 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
10. 12. 2004
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky SPP - distribúcia, a.s. | IČO 35910739: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 – 07/2024 | Individuálna riadna | 31. 10. 2024 | 9. 9. 2024 | 30. 9. 2024 | 31. 10. 2024 | |
08/2022 – 07/2023 | Individuálna riadna | 31. 10. 2023 | 7. 9. 2023 | 29. 9. 2023 | 31. 10. 2023 | |
08/2021 – 07/2022 | Individuálna riadna | 27. 1. 2023 | 7. 9. 2022 | 30. 9. 2022 | 27. 1. 2023 | |
08/2020 – 07/2021 | Individuálna riadna | 29. 4. 2022 | 26. 11. 2021 | 3. 3. 2022 | 29. 4. 2022 | |
08/2019 – 07/2020 | Individuálna riadna | 1. 11. 2020 | 4. 9. 2020 | 30. 9. 2020 | 1. 11. 2020 | |
08/2018 – 07/2019 | Individuálna riadna | 31. 10. 2019 | 6. 9. 2019 | 30. 9. 2019 | 31. 10. 2019 | |
01/2018 – 07/2018 | Individuálna riadna | 30. 4. 2019 | 6. 9. 2018 | 28. 9. 2018 | 30. 4. 2019 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 3. 4. 2018 | 15. 2. 2018 | 31. 5. 2018 | 3. 4. 2018 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 2. 10. 2017 | 10. 3. 2017 | 30. 6. 2017 | 2. 10. 2017 | |
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 31. 3. 2016 | 16. 3. 2016 | 19. 4. 2016 | 31. 3. 2016 | |
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 1. 6. 2015 | 9. 3. 2015 | 14. 5. 2015 | 1. 6. 2015 | |
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 31. 3. 2014 | 20. 2. 2014 | 3. 6. 2014 | 31. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky