Účtovné závierky YURA Corporation Slovakia, s. r. o. (IČO 35913061)

Údaje o spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. (IČO: 35913061) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 5.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. byla schvalena 16.5.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. byla predlozena 31.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost YURA Corporation Slovakia, s. r. o. (IČO: 35913061) byla zalozena 17.12.2004.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
YURA Corporation Slovakia, s. r. o.
IČO
35913061
DIČ
2021930933
SK Nace
29310 Výr.elektr.motor.prístr.
Sídlo
Lednické Rovne
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
500-999 zamestnancov
Dátum vzniku
17. 12. 2004
Dátum zániku
-

Účtovné závierky YURA Corporation Slovakia, s. r. o. | IČO 35913061: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 18. 2. 2025 16. 5. 2025 31. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 18. 2. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 18. 2. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 18. 2. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 31. 3. 2025 18. 2. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 6. 2024 27. 5. 2024 13. 12. 2024 16. 12. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 6. 2024 27. 5. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 6. 2024 27. 5. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 6. 2024 27. 5. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 6. 2024 27. 5. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 19. 5. 2023 30. 1. 2023 22. 6. 2023 19. 5. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 19. 5. 2023 30. 1. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 19. 5. 2023 30. 1. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 19. 5. 2023 30. 1. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 19. 5. 2023 30. 1. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 15. 6. 2022 8. 9. 2022 17. 8. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 15. 6. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 15. 6. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 15. 6. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 15. 6. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 29. 6. 2021 15. 3. 2021 25. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 29. 6. 2021 15. 3. 2021 25. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 29. 6. 2021 15. 3. 2021 25. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 29. 6. 2021 15. 3. 2021 25. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 29. 6. 2021 15. 3. 2021 25. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 3. 2020 2. 3. 2020 7. 4. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 3. 2020 2. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 3. 2020 2. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 3. 2020 2. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 3. 2020 2. 3. 2020 18. 3. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 25. 3. 2019 15. 3. 2018 2. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 25. 3. 2019 15. 3. 2018
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 25. 3. 2019 15. 3. 2018
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 25. 3. 2019 15. 3. 2018 25. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 25. 3. 2019 15. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 3. 2018 15. 3. 2018 10. 4. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 3. 2018 15. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 3. 2018 15. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 3. 2018 15. 3. 2018 26. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 3. 2018 15. 3. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 22. 3. 2017 27. 2. 2017 4. 4. 2017 22. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 22. 3. 2017 27. 2. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 22. 3. 2017 27. 2. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 22. 3. 2017 27. 2. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 22. 3. 2017 27. 2. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 25. 2. 2016 31. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 25. 2. 2016 8. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 25. 2. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 25. 2. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 25. 2. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 19. 3. 2015 31. 12. 2014 31. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015 17. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 17. 3. 2015 13. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 17. 3. 2014 21. 2. 2014 27. 3. 2013 2. 6. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky