Účtovné závierky DAKNA Námestovo, družstvo. (IČO 36005762)
Údaje o spoločnosti DAKNA Námestovo, družstvo. (IČO: 36005762) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti DAKNA Námestovo, družstvo. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti DAKNA Námestovo, družstvo.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti DAKNA Námestovo, družstvo. byla predlozena 30.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost DAKNA Námestovo, družstvo. (IČO: 36005762) byla zalozena 3.7.1996.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
DAKNA Námestovo, družstvo.
|
|---|---|
| IČO |
36005762
|
| DIČ |
2020427651
|
| SK Nace |
01410 Chov dojníc
|
| Sídlo |
Námestovo
|
| Právná forma |
Družstvo
|
| Kategória veľkosti |
25-49 zamestnancov
|
| Dátum vzniku |
3. 7. 1996
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky DAKNA Námestovo, družstvo. | IČO 36005762: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti DAKNA Námestovo, družstvo. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 6. 2025 | 27. 6. 2025 | |||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 28. 6. 2024 | 28. 6. 2024 | 30. 12. 2024 | 17. 1. 2025 | |
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 30. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | 30. 12. 2024 | 17. 1. 2025 | |
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 | 26. 9. 2022 | 28. 9. 2022 | |
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 30. 6. 2021 | 30. 6. 2021 | 29. 7. 2021 | 29. 7. 2021 | |
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 30. 6. 2021 | 30. 6. 2021 | |||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 29. 6. 2020 | 29. 6. 2020 | 3. 8. 2020 | 17. 8. 2020 | |
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 28. 3. 2019 | 25. 3. 2019 | 19. 8. 2019 | 23. 8. 2019 | |
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 29. 3. 2018 | 29. 3. 2018 | 19. 7. 2018 | 31. 7. 2018 | |
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 29. 6. 2017 | 29. 6. 2017 | 13. 11. 2017 | 22. 11. 2017 | |
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 3. 2016 | 30. 3. 2016 | 28. 7. 2016 | 1. 8. 2016 | |
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 31. 3. 2015 | 24. 3. 2015 | 30. 6. 2015 | 12. 8. 2015 | |
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 3. 2014 | 26. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky