Účtovné závierky Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (IČO 36291111)

Údaje o spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (IČO: 36291111) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. byla schvalena 23.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. byla predlozena 27.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (IČO: 36291111) byla zalozena 10.4.2006.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
IČO
36291111
DIČ
2022165222
SK Nace
65300 Dôchodkové zabezpečenie
Sídlo
Bratislava-Staré Mesto
Právná forma
Akc. spol.
Kategória veľkosti
25-49 zamestnancov
Dátum vzniku
10. 4. 2006
Dátum zániku
-

Účtovné závierky Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | IČO 36291111: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 3. 2025 26. 3. 2025 23. 6. 2025 27. 3. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 29. 4. 2024 27. 3. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 3. 2023 29. 3. 2023 22. 6. 2023 30. 3. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 29. 3. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 20. 6. 2022 30. 3. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
09/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 29. 3. 2021 24. 6. 2021 30. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 6. 2020 9. 4. 2020 15. 6. 2020 18. 6. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 1. 4. 2019 28. 3. 2019 13. 6. 2019 2. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 4. 2019 5. 4. 2019 13. 6. 2019 23. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 4. 2019 5. 4. 2019 13. 6. 2019 23. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 4. 2019 5. 4. 2019 13. 6. 2019 23. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 4. 2019 5. 4. 2019 13. 6. 2019 23. 4. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 4. 2019 5. 4. 2019 13. 6. 2019 23. 4. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 26. 3. 2018 19. 6. 2018 28. 3. 2018
01/2017 – 09/2017 Individuálna mimoriadna 26. 3. 2018 9. 3. 2018 19. 6. 2018 26. 3. 2018
01/2017 – 09/2017 Individuálna mimoriadna 26. 3. 2018 9. 3. 2018 19. 6. 2018 26. 3. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 22. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 3. 2017 10. 3. 2017 27. 6. 2017 30. 3. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
08/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
08/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 3. 2016 18. 3. 2016 16. 6. 2016 30. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 31. 3. 2016 11. 3. 2016 16. 6. 2016 31. 3. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 13. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 19. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 19. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 19. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 19. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 19. 3. 2015 19. 6. 2015 26. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 27. 3. 2014 19. 3. 2014 24. 6. 2014 27. 3. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky