Účtovné závierky Roľnícke družstvo BUKOVINA (IČO 36315575)

Údaje o spoločnosti Roľnícke družstvo BUKOVINA (IČO: 36315575) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Roľnícke družstvo BUKOVINA byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Roľnícke družstvo BUKOVINA. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Roľnícke družstvo BUKOVINA byla predlozena 27.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Roľnícke družstvo BUKOVINA (IČO: 36315575) byla zalozena 20.12.2000.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
Roľnícke družstvo BUKOVINA
IČO
36315575
DIČ
2020078170
SK Nace
01410 Chov dojníc
Sídlo
Opatovce nad Nitrou
Právná forma
Družstvo
Kategória veľkosti
nezistený
Dátum vzniku
20. 12. 2000
Dátum zániku
-

Účtovné závierky Roľnícke družstvo BUKOVINA | IČO 36315575: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Roľnícke družstvo BUKOVINA vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 6. 2025 27. 6. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 21. 6. 2024 21. 6. 2024 19. 12. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 28. 6. 2023 28. 6. 2023 21. 12. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 6. 2022 30. 6. 2022 21. 12. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 9. 9. 2021 9. 9. 2021 9. 9. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 17. 7. 2020 29. 6. 2020 10. 12. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 6. 2019 18. 6. 2019 20. 12. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 26. 6. 2018 18. 6. 2018 15. 12. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 26. 6. 2017 23. 6. 2017 28. 12. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 24. 6. 2017 23. 6. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 22. 3. 2016 18. 3. 2016 30. 9. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 5. 2015 31. 3. 2015 18. 5. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 31. 3. 2015 31. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 27. 3. 2015 27. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 26. 3. 2014 26. 3. 2014 18. 5. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky