Účtovné závierky ŠRZ Drienok, s.r.o. (IČO 36377970)

Údaje o spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. (IČO: 36377970) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti ŠRZ Drienok, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. byla predlozena 22.1.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost ŠRZ Drienok, s.r.o. (IČO: 36377970) byla zalozena 8.1.1998.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
ŠRZ Drienok, s.r.o.
IČO
36377970
DIČ
2020117198
SK Nace
55100 Hotelové ubytovanie
Sídlo
Mošovce
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
nezistený
Dátum vzniku
8. 1. 1998
Dátum zániku
-

Účtovné závierky ŠRZ Drienok, s.r.o. | IČO 36377970: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 22. 1. 2025 22. 1. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 23. 1. 2024 23. 1. 2024 13. 12. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 21. 3. 2023 21. 3. 2023 27. 12. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 4. 2. 2022 31. 1. 2022 2. 12. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 22. 6. 2021 1. 3. 2021 26. 11. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 18. 11. 2020 30. 9. 2020 11. 11. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 6. 10. 2020 30. 9. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 27. 3. 2019 1. 2. 2019 30. 10. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 27. 2. 2018 1. 2. 2018 24. 10. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 23. 11. 2017 1. 2. 2017 22. 11. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 23. 6. 2017 1. 2. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 29. 3. 2016 1. 2. 2016 8. 6. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 8. 12. 2015 22. 10. 2015 7. 12. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 21. 8. 2015 21. 8. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 31. 7. 2015 31. 7. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 30. 6. 2015 30. 6. 2015 30. 6. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 30. 6. 2014 3. 6. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky