Účtovné závierky Cars for rent, s. r. o. (IČO 36806153)
Údaje o spoločnosti Cars for rent, s. r. o. (IČO: 36806153) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Cars for rent, s. r. o. byla schvalena 28.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Cars for rent, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Cars for rent, s. r. o. byla predlozena 28.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Cars for rent, s. r. o. (IČO: 36806153) byla zalozena 18.7.2007.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
Cars for rent, s. r. o.
|
---|---|
IČO |
36806153
|
DIČ |
2022426989
|
SK Nace |
82990 Ost.pomocné obchod.čin.
|
Sídlo |
Bratislava-Nové Mesto
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
3-4 zamestnanci
|
Dátum vzniku |
18. 7. 2007
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Cars for rent, s. r. o. | IČO 36806153: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Cars for rent, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 28. 6. 2025 | 6. 6. 2025 | 28. 6. 2025 | ||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 27. 3. 2024 | 25. 3. 2024 | 27. 3. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 13. 10. 2023 | 12. 10. 2023 | 13. 10. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 19. 9. 2022 | 30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 19. 11. 2021 | 28. 6. 2021 | 28. 6. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 19. 11. 2021 | 28. 10. 2020 | 28. 10. 2020 | ||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 31. 10. 2019 | 28. 6. 2019 | 28. 6. 2019 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 1. 7. 2019 | 29. 6. 2018 | 29. 6. 2018 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 2. 7. 2018 | 29. 6. 2018 | |||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 6. 2017 | 30. 6. 2017 | 30. 6. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2016 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 1. 7. 2015 | 29. 6. 2015 | 1. 7. 2015 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 1. 7. 2015 | 29. 6. 2015 | |||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 6. 2014 | 26. 6. 2014 | 26. 6. 2014 |
Toto už ste čítali?





Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky