Účtovné závierky Finhouses, s.r.o. (IČO 43833578)
Údaje o spoločnosti Finhouses, s.r.o. (IČO: 43833578) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Finhouses, s.r.o. byla schvalena 31.12.2024. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Finhouses, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Finhouses, s.r.o. byla predlozena 26.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Finhouses, s.r.o. (IČO: 43833578) byla zalozena 15.11.2007.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno | 
                            Finhouses, s.r.o.
                            
                                
                                
                            
                         | 
|---|---|
| IČO | 
                            43833578
                            
                                
                                
                            
                         | 
| DIČ | 
                            2022481032
                            
                                
                                
                            
                         | 
| SK Nace | 
                            68100 Kúpa,predaj vlast.nehn.
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Sídlo | 
                            Žilina
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Právná forma | 
                            Spol. s r. o.
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Kategória veľkosti | 
                            nezistený
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Dátum vzniku | 
                            15. 11. 2007
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Dátum zániku | 
                            -
                            
                                
                                
                            
                         | 
Účtovné závierky Finhouses, s.r.o. | IČO 43833578: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Finhouses, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 26. 6. 2025 | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2024 | ||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 14. 6. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2023 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 30. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 29. 6. 2022 | 29. 6. 2022 | 29. 6. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 30. 6. 2021 | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2019 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 13. 3. 2020 | 22. 8. 2017 | 22. 8. 2017 | ||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 26. 6. 2019 | 22. 8. 2017 | 22. 8. 2017 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 27. 3. 2018 | 27. 3. 2018 | 27. 3. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 22. 3. 2017 | 22. 3. 2017 | 22. 3. 2017 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 18. 3. 2017 | 17. 3. 2017 | 17. 3. 2017 | ||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 9. 6. 2015 | 8. 6. 2015 | 8. 6. 2015 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 9. 6. 2015 | 8. 6. 2015 | 8. 6. 2015 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 10. 6. 2014 | 10. 6. 2014 | 10. 6. 2014 | 
Toto už ste čítali?
 
                 
                 
                 
                 
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
 
                 
                 
                 
                