Účtovné závierky SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. (IČO 43869734)
Údaje o spoločnosti SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. (IČO: 43869734) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. byla schvalena 22.4.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti SIAG Hotel Bratislava, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. byla predlozena 26.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. (IČO: 43869734) byla zalozena 3.1.2008.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
SIAG Hotel Bratislava, s. r. o.
|
|---|---|
| IČO |
43869734
|
| DIČ |
2022538496
|
| SK Nace |
70220 Poraden.čin.v podnikaní
|
| Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
nezistený
|
| Dátum vzniku |
3. 1. 2008
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. | IČO 43869734: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 26. 3. 2025 | 28. 2. 2025 | 22. 4. 2025 | ||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 28. 3. 2024 | 28. 2. 2024 | 30. 4. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 30. 3. 2023 | 3. 3. 2023 | 18. 4. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 25. 3. 2022 | 12. 1. 2022 | 25. 4. 2022 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 25. 3. 2022 | 13. 1. 2021 | |||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 24. 3. 2021 | 13. 1. 2021 | 30. 4. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 30. 6. 2020 | 13. 1. 2020 | 27. 5. 2020 | 15. 12. 2020 | |
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 25. 3. 2019 | 12. 3. 2019 | 10. 5. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 29. 3. 2018 | 20. 3. 2018 | 18. 4. 2017 | 9. 10. 2018 | |
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 28. 3. 2017 | 16. 1. 2017 | 31. 5. 2017 | 18. 10. 2017 | |
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 31. 3. 2016 | 5. 2. 2016 | 31. 5. 2016 | 18. 4. 2016 | |
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 27. 3. 2015 | 23. 1. 2015 | 30. 4. 2015 | 18. 4. 2016 | |
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 3. 2014 | 7. 2. 2014 | 9. 6. 2014 | 13. 6. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky