Účtovné závierky Grand hotel Permon, s.r.o. (IČO 44130651)

Údaje o spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o. (IČO: 44130651) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Grand hotel Permon, s.r.o. byla schvalena 30.5.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Grand hotel Permon, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Grand hotel Permon, s.r.o. byla predlozena 20.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Grand hotel Permon, s.r.o. (IČO: 44130651) byla zalozena 3.6.2008.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
Grand hotel Permon, s.r.o.
IČO
44130651
DIČ
2022620941
SK Nace
55100 Hotelové ubytovanie
Sídlo
Pribylina
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
200-249 zamestnancov
Dátum vzniku
3. 6. 2008
Dátum zániku
-

Účtovné závierky Grand hotel Permon, s.r.o. | IČO 44130651: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 20. 6. 2025 3. 4. 2025 30. 5. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 28. 3. 2024 31. 12. 2023 8. 11. 2024 18. 11. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 28. 3. 2023 14. 2. 2023 2. 6. 2023 5. 6. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 29. 6. 2022 7. 1. 2022 27. 12. 2022 29. 12. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 23. 3. 2021 27. 1. 2021 25. 10. 2021 2. 11. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 30. 6. 2020 12. 2. 2020 25. 5. 2021 8. 6. 2021
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 20. 6. 2019 31. 1. 2019 11. 6. 2019 20. 6. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 26. 3. 2019 31. 1. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 27. 3. 2018 30. 1. 2018 8. 10. 2018 11. 10. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 27. 3. 2017 3. 2. 2017 30. 6. 2017 6. 7. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 23. 6. 2016 15. 2. 2016 30. 6. 2016 6. 7. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 29. 3. 2016 15. 2. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 27. 5. 2015 30. 1. 2015 13. 6. 2015 15. 6. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 30. 1. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 18. 3. 2014 17. 1. 2014 6. 6. 2014 9. 6. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky