Účtovné závierky LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. (IČO 44198094)
Údaje o spoločnosti LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. (IČO: 44198094) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 11.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. byla schvalena 26.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. byla predlozena 26.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. (IČO: 44198094) byla zalozena 7.6.2008.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o.
|
|---|---|
| IČO |
44198094
|
| DIČ |
2022627728
|
| SK Nace |
46190 Sprostr.obch.s rozl.tov.
|
| Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
nezistený
|
| Dátum vzniku |
7. 6. 2008
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. | IČO 44198094: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti LENTIMEX INTERNATIONAL SA s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 26. 6. 2025 | 25. 6. 2025 | 26. 6. 2025 | ||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 28. 3. 2024 | 26. 3. 2024 | 28. 3. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 26. 3. 2023 | 23. 3. 2023 | 25. 3. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 25. 2. 2022 | 22. 2. 2022 | 25. 2. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 6. 3. 2021 | 4. 3. 2021 | 6. 3. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 28. 2. 2020 | 25. 2. 2020 | 28. 2. 2020 | ||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 14. 3. 2019 | 11. 3. 2019 | 14. 3. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 27. 6. 2018 | 14. 3. 2018 | 16. 3. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 27. 3. 2017 | 15. 2. 2017 | 16. 2. 2017 | ||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 24. 3. 2016 | 14. 3. 2016 | 21. 3. 2016 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 24. 6. 2015 | 13. 3. 2015 | 13. 3. 2015 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 31. 3. 2014 | 6. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky