Účtovné závierky Detské centrum KRTKO, s. r. o. (IČO 44508107)
Údaje o spoločnosti Detské centrum KRTKO, s. r. o. (IČO: 44508107) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 11.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Detské centrum KRTKO, s. r. o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Detské centrum KRTKO, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Detské centrum KRTKO, s. r. o. byla predlozena 22.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Detské centrum KRTKO, s. r. o. (IČO: 44508107) byla zalozena 16.12.2008.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
Detské centrum KRTKO, s. r. o.
|
---|---|
IČO |
44508107
|
DIČ |
2022733559
|
SK Nace |
88910 Denná starostliv.o deti
|
Sídlo |
Bratislava-Petržalka
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
nezistený
|
Dátum vzniku |
16. 12. 2008
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Detské centrum KRTKO, s. r. o. | IČO 44508107: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Detské centrum KRTKO, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 22. 6. 2025 | 22. 6. 2025 | |||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 26. 6. 2024 | 26. 6. 2024 | |||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 31. 5. 2023 | 27. 4. 2023 | 27. 4. 2023 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 28. 5. 2023 | 23. 5. 2023 | 23. 5. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 9. 6. 2022 | 9. 6. 2022 | 9. 6. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 29. 6. 2021 | 28. 6. 2021 | 28. 6. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 31. 8. 2020 | 31. 8. 2020 | 31. 8. 2020 | ||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 29. 6. 2019 | 29. 6. 2019 | 29. 6. 2019 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 24. 6. 2018 | 24. 6. 2018 | 24. 6. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 4. 6. 2017 | 4. 6. 2017 | 4. 6. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 12. 3. 2016 | 6. 3. 2016 | 6. 3. 2016 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 23. 3. 2015 | 23. 3. 2015 | 23. 3. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 31. 3. 2014 | 31. 3. 2014 | 30. 6. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky