Účtovné závierky EJ TRADE s.r.o. (IČO 44700229)
Údaje o spoločnosti EJ TRADE s.r.o. (IČO: 44700229) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti EJ TRADE s.r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti EJ TRADE s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti EJ TRADE s.r.o. byla predlozena 26.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost EJ TRADE s.r.o. (IČO: 44700229) byla zalozena 24.3.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno | 
                            EJ TRADE s.r.o.
                            
                                
                                
                            
                         | 
|---|---|
| IČO | 
                            44700229
                            
                                
                                
                            
                         | 
| DIČ | 
                            2022792937
                            
                                
                                
                            
                         | 
| SK Nace | 
                            93130 Fitnescentrá
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Sídlo | 
                            Humenné
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Právná forma | 
                            Spol. s r. o.
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Kategória veľkosti | 
                            nezistený
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Dátum vzniku | 
                            24. 3. 2009
                            
                                
                                
                            
                         | 
| Dátum zániku | 
                            -
                            
                                
                                
                            
                         | 
Účtovné závierky EJ TRADE s.r.o. | IČO 44700229: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti EJ TRADE s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 26. 3. 2025 | 26. 3. 2025 | |||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 10. 3. 2024 | 10. 3. 2024 | |||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 19. 3. 2023 | 19. 3. 2023 | 19. 3. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 29. 3. 2022 | 23. 3. 2022 | 23. 3. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 23. 3. 2021 | 23. 3. 2021 | 27. 12. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 17. 3. 2020 | 17. 3. 2020 | 14. 12. 2020 | ||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 26. 3. 2019 | 18. 3. 2019 | 22. 3. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 22. 3. 2018 | 22. 3. 2018 | 10. 12. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 3. 2017 | 30. 3. 2017 | 2. 11. 2017 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 29. 3. 2017 | 23. 3. 2017 | |||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 15. 6. 2016 | 13. 6. 2016 | |||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 30. 3. 2015 | 22. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 30. 3. 2015 | 22. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 16. 3. 2014 | 6. 3. 2014 | 14. 3. 2014 | 
Toto už ste čítali?
 
                 
                 
                 
                 
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
 
                 
                 
                 
                