Účtovné závierky HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (IČO 44802943)
Údaje o spoločnosti HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (IČO: 44802943) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. byla schvalena 15.3.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. byla predlozena 18.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (IČO: 44802943) byla zalozena 13.6.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
|
---|---|
IČO |
44802943
|
DIČ |
2022841271
|
SK Nace |
55100 Hotelové ubytovanie
|
Sídlo |
Štrba
|
Právná forma |
Akc. spol.
|
Kategória veľkosti |
20-24 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
13. 6. 2009
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. | IČO 44802943: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 18. 3. 2025 | 12. 3. 2025 | 15. 3. 2025 | ||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 27. 5. 2024 | 26. 5. 2024 | 26. 5. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 19. 12. 2023 | 15. 5. 2023 | 21. 5. 2023 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 24. 6. 2023 | 15. 5. 2023 | 21. 5. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 17. 5. 2022 | 16. 5. 2022 | 16. 5. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 28. 6. 2021 | 28. 4. 2021 | 31. 5. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 18. 9. 2020 | 1. 4. 2019 | |||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 30. 4. 2019 | 1. 4. 2019 | |||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 20. 3. 2018 | 20. 3. 2018 | |||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 27. 6. 2017 | 22. 6. 2017 | |||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | |||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 29. 5. 2015 | 29. 5. 2015 | 10. 10. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 9. 9. 2014 | 8. 5. 2014 | 15. 6. 2014 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 26. 5. 2014 | 8. 5. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky