Účtovné závierky Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (IČO 44921101)
Údaje o spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (IČO: 44921101) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. byla predlozena 29.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (IČO: 44921101) byla zalozena 1.9.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
|
---|---|
IČO |
44921101
|
DIČ |
2022878374
|
SK Nace |
82110 Administr-kancelár.čin.
|
Sídlo |
Bratislava-Staré Mesto
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
500-999 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
1. 9. 2009
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. | IČO 44921101: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 29. 3. 2025 | 13. 2. 2025 | |||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 27. 3. 2024 | 28. 2. 2024 | 15. 3. 2024 | 30. 4. 2024 | |
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 31. 3. 2023 | 14. 3. 2023 | 23. 3. 2023 | 5. 4. 2023 | |
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 31. 3. 2022 | 22. 3. 2022 | 24. 6. 2022 | 31. 3. 2022 | |
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 26. 3. 2021 | 11. 3. 2021 | 13. 7. 2021 | 29. 3. 2021 | |
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 31. 3. 2020 | 30. 3. 2020 | 21. 8. 2020 | 23. 12. 2020 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 26. 3. 2019 | 15. 3. 2019 | |||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 29. 3. 2018 | 15. 2. 2018 | 2. 5. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 7. 3. 2017 | 24. 2. 2017 | 28. 4. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 21. 11. 2016 | 25. 5. 2016 | 23. 11. 2016 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 31. 3. 2016 | 17. 3. 2016 | |||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 29. 6. 2015 | 23. 6. 2015 | 16. 12. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 31. 3. 2014 | 9. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?





Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky