Účtovné závierky FORS AGRICOLA, s.r.o. (IČO 45000573)

Údaje o spoločnosti FORS AGRICOLA, s.r.o. (IČO: 45000573) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti FORS AGRICOLA, s.r.o. byla schvalena 7.3.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti FORS AGRICOLA, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti FORS AGRICOLA, s.r.o. byla predlozena 7.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost FORS AGRICOLA, s.r.o. (IČO: 45000573) byla zalozena 8.10.2009.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
FORS AGRICOLA, s.r.o.
IČO
45000573
DIČ
2022988528
SK Nace
46180 Sprostr.obch.so šp.tov.
Sídlo
Krásno nad Kysucou
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
1 zamestnanec
Dátum vzniku
8. 10. 2009
Dátum zániku
-

Účtovné závierky FORS AGRICOLA, s.r.o. | IČO 45000573: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti FORS AGRICOLA, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 7. 3. 2025 7. 3. 2025 7. 3. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 18. 3. 2024 29. 2. 2024 29. 2. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 29. 3. 2023 29. 3. 2023 29. 3. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 5. 2022 31. 12. 2021 28. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 28. 3. 2022 31. 12. 2021 28. 3. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 30. 3. 2021 30. 3. 2021 30. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 15. 7. 2020 28. 2. 2019
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 15. 7. 2020 15. 7. 2020 15. 7. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 28. 6. 2019 28. 6. 2019 30. 9. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 28. 3. 2018 22. 3. 2018 22. 6. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 5. 4. 2018 20. 3. 2016 20. 6. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 20. 3. 2017 20. 3. 2016 20. 6. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 5. 4. 2018 9. 3. 2016 30. 6. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 31. 3. 2016 9. 3. 2016 30. 6. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 26. 3. 2015 23. 3. 2015 17. 6. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 23. 3. 2015 23. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 22. 4. 2014 16. 4. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky