Účtovné závierky BEPON Retail SK s. r. o. (IČO 45259593)
Údaje o spoločnosti BEPON Retail SK s. r. o. (IČO: 45259593) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti BEPON Retail SK s. r. o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti BEPON Retail SK s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti BEPON Retail SK s. r. o. byla predlozena 30.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost BEPON Retail SK s. r. o. (IČO: 45259593) byla zalozena 27.10.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
BEPON Retail SK s. r. o.
|
---|---|
IČO |
45259593
|
DIČ |
2022908921
|
SK Nace |
47710 Maloobchod s odevmi
|
Sídlo |
Bratislava-Staré Mesto
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
100-149 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
27. 10. 2009
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky BEPON Retail SK s. r. o. | IČO 45259593: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti BEPON Retail SK s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 3. 2025 | 26. 3. 2025 | |||
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 28. 3. 2025 | 26. 3. 2025 | |||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 29. 3. 2024 | 28. 3. 2024 | 28. 3. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 15. 3. 2023 | 31. 1. 2023 | 15. 2. 2024 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 27. 6. 2022 | 26. 1. 2022 | |||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 15. 6. 2022 | 26. 1. 2022 | |||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 21. 6. 2021 | 8. 3. 2021 | 16. 12. 2022 | 19. 12. 2022 | |
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 14. 4. 2020 | 14. 2. 2020 | 27. 10. 2020 | 2. 11. 2020 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 28. 3. 2019 | 18. 3. 2019 | 23. 9. 2019 | 25. 9. 2019 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 29. 3. 2018 | 25. 2. 2018 | 9. 8. 2018 | 9. 10. 2018 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 3. 2017 | 20. 3. 2017 | 26. 6. 2017 | 29. 6. 2017 | |
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 3. 2016 | 29. 3. 2016 | 29. 6. 2016 | 30. 6. 2016 | |
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 25. 3. 2015 | 25. 3. 2015 | 30. 6. 2015 | 26. 10. 2015 | |
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 17. 3. 2014 | 17. 3. 2014 | 30. 9. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky