Účtovné závierky PL Services Slovakia, s. r. o. (IČO 45275742)
Údaje o spoločnosti PL Services Slovakia, s. r. o. (IČO: 45275742) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 12.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti PL Services Slovakia, s. r. o. byla schvalena 29.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti PL Services Slovakia, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti PL Services Slovakia, s. r. o. byla predlozena 30.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost PL Services Slovakia, s. r. o. (IČO: 45275742) byla zalozena 20.11.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
PL Services Slovakia, s. r. o.
|
|---|---|
| IČO |
45275742
|
| DIČ |
2022920328
|
| SK Nace |
78200 Agent.sprostr.dočas.zam.
|
| Sídlo |
Nitra
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
5-9 zamestnancov
|
| Dátum vzniku |
20. 11. 2009
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky PL Services Slovakia, s. r. o. | IČO 45275742: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti PL Services Slovakia, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 6. 2025 | 29. 6. 2025 | 29. 6. 2025 | ||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 29. 6. 2024 | 29. 6. 2024 | 29. 6. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 31. 3. 2023 | 30. 3. 2023 | 30. 3. 2023 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 16. 3. 2022 | 15. 3. 2022 | 15. 3. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 2. 6. 2021 | 2. 6. 2021 | 2. 6. 2021 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 2. 6. 2021 | 2. 6. 2021 | 2. 6. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 27. 3. 2020 | 24. 3. 2020 | 24. 3. 2020 | ||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 1. 4. 2019 | 31. 3. 2019 | 31. 3. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 1. 7. 2018 | 1. 7. 2018 | 1. 7. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 17. 3. 2017 | 17. 3. 2017 | 17. 3. 2017 | ||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 30. 6. 2014 | 27. 6. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky