Účtovné závierky Sunko, s. r. o. (IČO 45923701)
Údaje o spoločnosti Sunko, s. r. o. (IČO: 45923701) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2014 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Sunko, s. r. o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Sunko, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Sunko, s. r. o. byla predlozena 27.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Sunko, s. r. o. (IČO: 45923701) byla zalozena 27.11.2010.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
Sunko, s. r. o.
|
|---|---|
| IČO |
45923701
|
| DIČ |
2023142858
|
| SK Nace |
35110 Výroba elektriny
|
| Sídlo |
Marianka
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
nezistený
|
| Dátum vzniku |
27. 11. 2010
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Sunko, s. r. o. | IČO 45923701: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Sunko, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 27. 3. 2025 | 27. 3. 2025 | |||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 21. 2. 2024 | 21. 2. 2024 | 26. 11. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 19. 4. 2023 | 28. 2. 2023 | 28. 12. 2023 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 28. 2. 2023 | 28. 2. 2023 | |||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 20. 2. 2022 | 4. 2. 2022 | 13. 12. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 27. 3. 2021 | 27. 3. 2021 | 8. 11. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 8. 12. 2021 | 27. 2. 2020 | 15. 12. 2020 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 28. 2. 2020 | 27. 2. 2020 | |||
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 12. 3. 2019 | 12. 3. 2019 | 31. 8. 2019 | ||
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 4. 3. 2018 | 4. 3. 2017 | 26. 10. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 4. 3. 2017 | 4. 3. 2017 | 10. 10. 2017 | ||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 20. 3. 2016 | 20. 3. 2016 | 30. 6. 2016 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 28. 3. 2015 | 28. 3. 2015 | 30. 6. 2015 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 28. 3. 2015 | 28. 3. 2015 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky