Účtovné závierky Detské centrum štvorlístok s. r. o. (IČO 46296255)

Údaje o spoločnosti Detské centrum štvorlístok s. r. o. (IČO: 46296255) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Detské centrum štvorlístok s. r. o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Detské centrum štvorlístok s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Detské centrum štvorlístok s. r. o. byla predlozena 27.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Detské centrum štvorlístok s. r. o. (IČO: 46296255) byla zalozena 11.8.2011.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
Detské centrum štvorlístok s. r. o.
IČO
46296255
DIČ
2023321696
SK Nace
88910 Denná starostliv.o deti
Sídlo
Bratislava-Ružinov
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
3-4 zamestnanci
Dátum vzniku
11. 8. 2011
Dátum zániku
-

Účtovné závierky Detské centrum štvorlístok s. r. o. | IČO 46296255: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Detské centrum štvorlístok s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 27. 6. 2025 22. 6. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 4. 12. 2024 29. 6. 2024 29. 6. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 30. 6. 2024 29. 6. 2024 29. 6. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 4. 12. 2024 28. 6. 2023 28. 6. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 6. 2023 28. 6. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 17. 1. 2023 26. 6. 2022 26. 6. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 28. 6. 2022 26. 6. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 17. 1. 2023 13. 6. 2021 13. 6. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 26. 6. 2021 18. 6. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 17. 1. 2023 22. 10. 2020 22. 10. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 31. 10. 2020 22. 10. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 17. 1. 2023 27. 6. 2019 27. 6. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 30. 6. 2019 27. 6. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 29. 6. 2018 29. 6. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 4. 2. 2019 25. 6. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 30. 6. 2017 25. 6. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 4. 2. 2019 27. 6. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 30. 6. 2016 23. 10. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 4. 2. 2019 30. 6. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 13. 11. 2015 30. 6. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 1. 7. 2015 30. 6. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 29. 6. 2014 28. 6. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky