Účtovné závierky But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. (IČO 46388877)
Údaje o spoločnosti But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. (IČO: 46388877) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 12.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. byla schvalena 18.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti But EVERGREEN GARDEN, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. byla predlozena 22.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. (IČO: 46388877) byla zalozena 5.11.2011.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
But EVERGREEN GARDEN, s. r. o.
|
---|---|
IČO |
46388877
|
DIČ |
2023370811
|
SK Nace |
81300 Čin.súv.s krajin.úpravou
|
Sídlo |
Bratislava-Dev.Nová Ves
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
2 zamestnanci
|
Dátum vzniku |
5. 11. 2011
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. | IČO 46388877: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti But EVERGREEN GARDEN, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 22. 6. 2025 | 18. 6. 2025 | 18. 6. 2025 | ||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 24. 6. 2024 | 24. 6. 2024 | 24. 6. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 25. 3. 2023 | 25. 3. 2023 | 25. 3. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 27. 6. 2022 | 27. 6. 2022 | 27. 6. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 30. 6. 2021 | 30. 6. 2021 | |||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 21. 6. 2020 | 31. 12. 2019 | |||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 15. 6. 2019 | 15. 6. 2019 | 15. 6. 2019 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 27. 6. 2018 | 27. 6. 2018 | 27. 6. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 6. 2017 | 30. 6. 2017 | 17. 7. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | 4. 7. 2016 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 29. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | |||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 26. 6. 2015 | 25. 6. 2015 | 30. 6. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 5. 5. 2014 | 3. 5. 2014 | 19. 5. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky