Účtovné závierky BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. (IČO 46836322)
Údaje o spoločnosti BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. (IČO: 46836322) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 12.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. byla predlozena 30.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. (IČO: 46836322) byla zalozena 22.9.2012.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o.
|
---|---|
IČO |
46836322
|
DIČ |
2023650398
|
SK Nace |
82990 Ost.pomocné obchod.čin.
|
Sídlo |
Bratislava-Staré Mesto
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
2 zamestnanci
|
Dátum vzniku |
22. 9. 2012
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. | IČO 46836322: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti BLUMENTAL PROPERTY, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 6. 2025 | 3. 6. 2025 | |||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 1. 7. 2024 | 28. 6. 2024 | 10. 10. 2024 | 18. 10. 2024 | |
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 30. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | 20. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | |
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 29. 6. 2022 | 13. 5. 2022 | 23. 11. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 28. 6. 2021 | 14. 5. 2021 | 10. 11. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 25. 9. 2020 | 25. 9. 2020 | 2. 12. 2020 | ||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 1. 7. 2019 | 27. 6. 2019 | 3. 7. 2019 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 15. 6. 2018 | 15. 6. 2018 | 26. 11. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 15. 6. 2017 | 15. 6. 2017 | 15. 6. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 26. 6. 2016 | 22. 6. 2016 | 26. 6. 2016 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 25. 3. 2015 | 25. 3. 2015 | 30. 6. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 31. 3. 2014 | 31. 3. 2014 | 29. 9. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky