Účtovné závierky News and Media Holding a.s. (IČO 47256281)
Údaje o spoločnosti News and Media Holding a.s. (IČO: 47256281) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2014 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti News and Media Holding a.s. byla schvalena 28.5.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti News and Media Holding a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti News and Media Holding a.s. byla predlozena 19.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost News and Media Holding a.s. (IČO: 47256281) byla zalozena 19.12.2014.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
News and Media Holding a.s.
|
---|---|
IČO |
47256281
|
DIČ |
2024173459
|
SK Nace |
58140 Vydávanie časopisov
|
Sídlo |
Bratislava-Petržalka
|
Právná forma |
Akc. spol.
|
Kategória veľkosti |
250-499 zamestnancov
|
Dátum vzniku |
19. 12. 2014
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky News and Media Holding a.s. | IČO 47256281: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti News and Media Holding a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 19. 6. 2025 | 19. 5. 2025 | 28. 5. 2025 | 20. 8. 2025 | |
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 28. 6. 2024 | 29. 5. 2024 | 6. 8. 2024 | 28. 6. 2024 | |
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 27. 6. 2023 | 26. 5. 2023 | 14. 6. 2023 | 27. 6. 2023 | |
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 29. 6. 2022 | 23. 5. 2022 | 1. 7. 2022 | 29. 6. 2022 | |
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 28. 6. 2021 | 19. 5. 2021 | 28. 12. 2021 | 28. 6. 2021 | |
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 25. 6. 2020 | 29. 5. 2020 | 22. 12. 2020 | 30. 12. 2020 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 1. 7. 2019 | 28. 6. 2019 | 26. 7. 2019 | 16. 8. 2019 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 2. 7. 2018 | 26. 6. 2018 | 28. 12. 2018 | 27. 9. 2018 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 6. 2017 | 25. 6. 2017 | 31. 7. 2017 | 28. 7. 2017 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 6. 2017 | 25. 6. 2017 | |||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 29. 6. 2016 | 29. 9. 2016 | 31. 8. 2016 | |
12/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 29. 6. 2015 | 17. 6. 2015 | 30. 5. 2016 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky