Účtovné závierky GREEN POWER RS, s.r.o. (IČO 47505419)

Údaje o spoločnosti GREEN POWER RS, s.r.o. (IČO: 47505419) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 12.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2014 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti GREEN POWER RS, s.r.o. byla schvalena - . K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti GREEN POWER RS, s.r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti GREEN POWER RS, s.r.o. byla predlozena 26.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost GREEN POWER RS, s.r.o. (IČO: 47505419) byla zalozena 29.10.2013.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
GREEN POWER RS, s.r.o.
IČO
47505419
DIČ
2023908458
SK Nace
35110 Výroba elektriny
Sídlo
Kokava nad Rimavicou
Právná forma
Spol. s r. o.
Kategória veľkosti
nezistený
Dátum vzniku
29. 10. 2013
Dátum zániku
-

Účtovné závierky GREEN POWER RS, s.r.o. | IČO 47505419: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti GREEN POWER RS, s.r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 26. 6. 2025 17. 6. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 1. 7. 2024 1. 7. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 1. 7. 2024 28. 6. 2024 28. 6. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 30. 6. 2023 29. 6. 2023 29. 6. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 6. 6. 2022 6. 6. 2022 6. 6. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 5. 7. 2021 17. 6. 2021 31. 5. 2022
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 27. 5. 2021 27. 5. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 1. 7. 2020 1. 7. 2020 31. 12. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 24. 9. 2019 23. 9. 2019 31. 12. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 23. 9. 2019 23. 9. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 1. 7. 2019 31. 12. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 27. 2. 2019 31. 12. 2017 31. 12. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 26. 6. 2017 18. 4. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 13. 5. 2016 13. 5. 2016 13. 5. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 9. 6. 2015 30. 4. 2015 30. 4. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 4. 5. 2015 4. 5. 2015 4. 5. 2015

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky