Ákos Manhercz - Obchodný register
Ákos Manhercz
Pilisvörösvár, Diófa utca 1, 2085, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AKSAN s.r.o. | 52023401 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Konateľ | - |
AKSAN s.r.o. | 52023401 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
Roy Generation s.r.o. | 52923711 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Konateľ | - |
Roy Generation s.r.o. | 52923711 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
Ákos Manhercz
Salka, 384, 94361, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MAN - TRANSPORT, s.r.o. | 36732664 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Konateľ | - |
AKSAN s.r.o. | 52023401 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Konateľ | - |
AKSAN s.r.o. | 52023401 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
SANAK s.r.o. | 53368533 | Salka 384, PSČ 94361 | Konateľ | - |
SANAK s.r.o. | 53368533 | Salka 384, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
Barnabas s.r.o. | 53735943 | Salka 384, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
BA - BO 1 s.r.o. | 53776178 | Malé Kosihy 2, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
Global Services s.r.o. | 54414300 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Global Services s.r.o. | 54414300 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Global Services s.r.o. | 54414300 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Spoločníci | - |
Global Services s.r.o. | 54414300 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Spoločníci | - |
AM Centrum s.r.o. | 54991056 | Salka 384, PSČ 94361 | Konateľ | - |
AM Centrum s.r.o. | 54991056 | Salka 384, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
VBF Invest s.r.o. | 55007341 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Cool Gold s.r.o. | 55007295 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Platinum Solution s.r.o. | 55237746 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Cross Trading s.r.o. | 55237771 | Komárno, Svätoondrejská 9, PSČ 95401 | Konateľ | - |
ZS Consulting s.r.o. | 55421857 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Top Centrum s.r.o. | 46822259 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Milano FX & Partners s.r.o. | 55331661 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
DEZAA s.r.o. | 55925049 | Salka 384, PSČ 94361 | Konateľ | - |
DEZAA s.r.o. | 55925049 | Salka 384, PSČ 94361 | Spoločníci | - |
Qualitas digitization s. r. o. | 56462883 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
Ákos Manhercz
Solymár, Váci Mihály utca 20. 1a., 2083, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
GMOF OF HUNGARY s.r.o. | 51180090 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Konateľ | - |
GMOF OF HUNGARY s.r.o. | 51180090 | Štúrovo, Komenského 317/135, PSČ 94301 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky