Andrej Kachút - Obchodný register
Andrej Kachút
Nižná, Jána Hollého 578, 027 43, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ALK TRANS, s. r. o. | 52857255 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 02743 | Konateľ | - |
| ALK TRANS, s. r. o. | 52857255 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 02743 | Spoločníci | - |
| KA HOLDING s.r.o. | 53801768 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 027 43 | Konateľ | - |
| KA HOLDING s.r.o. | 53801768 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 027 43 | Spoločníci | - |
| STADREKO GROUP s.r.o. | 56269641 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 027 43 | Konateľ | - |
Andrej Kachút
Nižná, Jána Hollého 578, 02743, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| STADREKO, s.r.o. | 36410420 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 02743 | Konateľ | - |
| STADREKO, s.r.o. | 36410420 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 02743 | Spoločníci | - |
| SKI CENTRUM NIŽNÁ - UHLISKÁ, s. r. o. | 36430951 | Nižná, Uhliská 642, PSČ 02743 | Konateľ | - |
| AKORD TVÁRNICE RK s.r.o. | 36639117 | Lisková, Priemyselný areál za Váhom 1232, PSČ 03481 | Konateľ | - |
Andrej Kachút
Nižná, Podjavorinskej 667
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| STADREKO, s.r.o. | 36410420 | Nižná, Družstevná 829, PSČ 02743 | Konateľ | - |
Andrej Kachút
Nižná, Podjavorinskej 667, 02743, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. | 31636225 | Podbiel, Priemyselná 392, PSČ 02742 | Konateľ | - |
| AKORD TVÁRNICE RK s.r.o. | 36639117 | Lisková, Priemyselný areál za Váhom 1232, PSČ 03481 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky