Boris Marhanský - Obchodný register
Boris Marhanský
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 3026/6, 841 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| RFA a.s. | 55930450 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Súmračná 3, PSČ 821 02 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Boris Marhanský
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 3026/6, 84105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| VIMI s. r. o. | 50202502 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Zadunajská 10, PSČ 85101 | Konateľ | - | 
| VIMI s. r. o. | 50202502 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Zadunajská 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - | 
| Elevana s. r. o. | 56630611 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 3588/7, PSČ 84105 | Konateľ | - | 
| Elevana s. r. o. | 56630611 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 3588/7, PSČ 84105 | Spoločníci | - | 
| Zlatotvorci s. r. o. | 56810326 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 3588/7, PSČ 84105 | Spoločníci | - | 
| Algizium SK s. r. o. | 57036039 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 3338/17, PSČ 83104 | Konateľ | - | 
| Algizium SK s. r. o. | 57036039 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 3338/17, PSČ 83104 | Spoločníci | - | 
Boris Marhanský
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 6, 841 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| EuroGate Services, s.r.o. | 50325370 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sliačska 1E, PSČ 83102 | Konateľ | - | 
| EuroGate Services, s.r.o. | 50325370 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sliačska 1E, PSČ 83102 | Spoločníci | - | 
| VALUABLE s. r. o. | 51127431 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 15, PSČ 841 05 | Konateľ | - | 
| VALUABLE s. r. o. | 51127431 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 15, PSČ 841 05 | Spoločníci | - | 
| Fehu prosperity s.r.o. | 53422970 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 7, PSČ 84105 | Konateľ | - | 
| Fehu prosperity s.r.o. | 53422970 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 7, PSČ 84105 | Spoločníci | - | 
| XBio, s.r.o. | 53669738 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Súmračná 3, PSČ 821 02 | Konateľ | - | 
| XBio, s.r.o. | 53669738 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Súmračná 3, PSČ 821 02 | Spoločníci | - | 
Boris Marhanský
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Matejkova 6, 84105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Divitia Sk s. r. o. | 46411046 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 85101 | Spoločníci | - | 
| GS group company s.r.o | 46448012 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 77, PSČ 82105 | Spoločníci | - | 
| StarMusic production s.r.o. | 47131934 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 851 01 | Spoločníci | - | 
| StarMusic production s.r.o. | 47131934 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 851 01 | Spoločníci | - | 
| Alchymisti s. r. o. | 54412820 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Bosákova 7, PSČ 85104 | Spoločníci | - | 
Boris Marhanský
Bratislava, Bratislava - Ružinov 18544, 82104, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| BV-JURMA s. r. o. | 51264846 | Pružina 501, PSČ 01822 | Konateľ | - | 
| BV-JURMA s. r. o. | 51264846 | Pružina 501, PSČ 01822 | Spoločníci | - | 
Boris Marhanský
Bratislava, Matejkova 6, 841 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| StarMusic production s.r.o. | 47131934 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 851 01 | Konateľ | - | 
Boris Marhanský
Bratislava, Matejkova 6, 84105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Divitia Sk s. r. o. | 46411046 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 85101 | Konateľ | - | 
| Divitia Sk s. r. o. | 46411046 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 85101 | Spoločníci | - | 
| GS group company s.r.o | 46448012 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 77, PSČ 82105 | Konateľ | - | 
| GS group company s.r.o | 46448012 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 77, PSČ 82105 | Spoločníci | - | 
| StarMusic production s.r.o. | 47131934 | Bratislava, Zadunajská cesta 1, PSČ 851 01 | Spoločníci | - | 
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
                
                
                
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky