Branislav Kováč - Obchodný register
Branislav Kováč
Bratislava - mestská časť Rača, Žitná 7719/3, 831 06, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Mobility & Innovation a. s. | 46328891 | Orechová Potôň 800, PSČ 93002 | Dozorná rada | - |
Branislav Kováč
Bratislava - mestská časť Rača, Žitná 7719/3, 83106, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PROXENTA SPV10 a. s. | 36771783 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mýtna 50, PSČ 81107 | Dozorná rada | - |
| PROXENTA SPV3 a. s. | 54368111 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mýtna 50, PSČ 81107 | Dozorná rada | - |
Branislav Kováč
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 16005/56F, 82109, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CAFETERIA.sk, s.r.o. | 36401072 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 16005/56F, PSČ 82109 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Bratislava - Rača, Žitná 7719/3
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Compeko CS s. r. o. | 17333458 | Pezinok, SNP 309/53, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Budkova 32
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CAFETERIA.sk, s.r.o. | 36401072 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 16005/56F, PSČ 82109 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Búdková 32, 811 04, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trnavská cesta 27, PSČ 83104 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Búdková 32, 81104, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ZTS ProGastro s. r. o. | 35979160 | Bratislava, Galvaniho 6, PSČ 82104 | Konateľ | - |
| ZTS ProGastro s. r. o. | 35979160 | Bratislava, Galvaniho 6, PSČ 82104 | Spoločníci | - |
| TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trnavská cesta 27, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Trenčianska 56/F, 82109, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BK BUILD s. r. o. | 47343389 | Bratislava, Trenčianska 56/F, PSČ 82109 | Konateľ | - |
| BK BUILD s. r. o. | 47343389 | Bratislava, Trenčianska 56/F, PSČ 82109 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Trenčianska 56F, 82109, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CAFETERIA.sk, s.r.o. | 36401072 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 16005/56F, PSČ 82109 | Spoločníci | - |
| CAFETERIA.sk, s.r.o. | 36401072 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 16005/56F, PSČ 82109 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Žitná 3, 83106, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| aacs, s.r.o. | 35946946 | Bratislava, Žitná 7719/3, PSČ 83106 | Neurčené | - |
| aacs, s.r.o. | 35946946 | Bratislava, Žitná 7719/3, PSČ 83106 | Predseda | - |
| aacs, s.r.o. | 35946946 | Bratislava, Žitná 7719/3, PSČ 83106 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Bratislava, Žitná 7719/3, 83106, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DRIVING ACADEMY, s.r.o. | 45433348 | Orechová Potôň 800, PSČ 93002 | Dozorná rada | - |
Branislav Kováč
Chorvátsky Grob, Suché Mesto 49, 900 25, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKT.MU EVENTS s. r. o. | 54589410 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mudroňova 3/B, PSČ 81101 | Konateľ | - |
| OKNA SK s.r.o. | 55499791 | Sereď, Priemyselná 5, PSČ 92601 | Konateľ | - |
| Green Street (Slovakia) s. r. o. | 54768853 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 921 01 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Chorvátsky Grob, Suché Miesto 1895/49, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DMP Development Slovak s.r.o. | 55541402 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 5028/8, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia extra IV s. r. o. | 56832231 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 5028/8, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia extra XXII s. r. o. | 56856652 | Piešťany, Krajinská 2954/32, PSČ 92101 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia extra XX s. r. o. | 56860277 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 5028/8, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| Wesanconsult s. r. o. | 56855494 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Prímoravská 1, PSČ 84107 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Chorvátsky Grob, Suché Miesto 49, 900 25, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Slovakia project s. r. o. | 36800929 | Chorvátsky Grob, Suché Miesto 49, PSČ 900 25 | Spoločníci | - |
| Slovakia project s. r. o. | 36800929 | Chorvátsky Grob, Suché Miesto 49, PSČ 900 25 | Spoločníci | - |
| PROJEKT.MU k.s. | 54054974 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mudroňova 3/B, PSČ 81101 | Komanditista | - |
| PROJEKT.MU k.s. | 54054974 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mudroňova 3/B, PSČ 81101 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| MVE Sačurov s. r. o. | 55746471 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia Manager s. r. o. | 55060901 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia Manager s. r. o. | 55060901 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Spoločníci | - |
| CLA Slovakia extra I s. r. o. | 55661947 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia Recovery k.s. | 53353943 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Komanditista | - |
| CLA Slovakia RE s.r.o. | 50030191 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| NYON s. r. o. | 56418256 | Pezinok, Jamnických 6245/47, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia extra II k. s. | 55021832 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Komanditista | - |
| CLA Slovakia extra II k. s. | 55021832 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| CLA Slovakia extra II k. s. | 55021832 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
Branislav Kováč
Chorvátsky Grob, Suché Miesto 49, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| TRNAGRO s.r.o. | 35876034 | Bratislava, Gajova 4, PSČ 81109 | Konateľ | - |
| TRNAGRO s.r.o. | 35876034 | Bratislava, Gajova 4, PSČ 81109 | Spoločníci | - |
| Slovakia project s. r. o. | 36800929 | Chorvátsky Grob, Suché Miesto 49, PSČ 900 25 | Konateľ | - |
| Hammerl Group s.r.o. | 45659214 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Pri smaltovni 3603/4, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| Hammerl Group s.r.o. | 45659214 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Pri smaltovni 3603/4, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| ProfiCarServis Václav s.r.o. | 54043808 | Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 2133/32, PSČ 91501 | Konateľ | - |
| Vitachem Natural Solutions s. r. o. | 53349610 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 26, PSČ 851 01 | Konateľ | - |
| PK INVEST SK, s. r. o. | 54501113 | Pezinok, Radničné námestie 45/3, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| PROJEKT.MU k.s. | 54054974 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mudroňova 3/B, PSČ 81101 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| supportyourbody k.s. v likvidácii | 35681705 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 4D, PSČ 821 09 | Komanditista | - |
| supportyourbody k.s. v likvidácii | 35681705 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 4D, PSČ 821 09 | Prokura | - |
| supportyourbody k.s. v likvidácii | 35681705 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 4D, PSČ 821 09 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| pawel holding s.r.o. v likvidácii | 51811171 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 921 01 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia Recovery k.s. | 53353943 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| CLA Slovakia s.r.o. | 36254339 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia s.r.o. | 36254339 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia s.r.o. | 36254339 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Spoločníci | - |
| CLA Slovakia s.r.o. | 36254339 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Spoločníci | - |
| CLA Slovakia Payroll s. r. o. | 46147683 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| CLA Slovakia Payroll s. r. o. | 46147683 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 81105 | Spoločníci | - |
| CLA Slovakia Payroll s. r. o. | 46147683 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 81105 | Spoločníci | - |
| CLA Slovakia Tax k.s. | 35903929 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Komanditista | - |
| CLA Slovakia Tax k.s. | 35903929 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Komanditista | - |
| CLA Slovakia Tax k.s. | 35903929 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| CLA Slovakia Tax k.s. | 35903929 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 811 05 | Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba | - |
| CLA Slovakia extra III s. r. o. | 54574625 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karpatská 8, PSČ 81105 | Konateľ | - |
Branislav Kováč
Košice, Němcovej 24, 04001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| UNI3X Technologies s.r.o. | 44212674 | Košice, Hroncová 5, PSČ 04001 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Kysucké Nové Mesto, Clementisova 1048/35, 024 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| TAVESAN, s.r.o. | 51474051 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Betliarska 12, PSČ 851 07 | Konateľ | - |
| TAVESAN, s.r.o. | 51474051 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Betliarska 12, PSČ 851 07 | Spoločníci | - |
| Yuoto s. r. o. | 51475031 | Žilina, Rosinská cesta 8, PSČ 010 08 | Konateľ | - |
| Yuoto s. r. o. | 51475031 | Žilina, Rosinská cesta 8, PSČ 010 08 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Modra, Partizánska 66/1295, 90001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Smith&Son, s. r. o. | 46015931 | Modra, Partizánska 66/1295, PSČ 900 01 | Spoločníci | - |
| Smith&Son, s. r. o. | 46015931 | Modra, Partizánska 66/1295, PSČ 900 01 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Stará Bystrica, 444, 02304, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Mi-Counting, s.r.o. | 53531230 | Nová Bystrica, Nová Bystrica 958, PSČ 02305 | Konateľ | - |
| Mi-Counting, s.r.o. | 53531230 | Nová Bystrica, Nová Bystrica 958, PSČ 02305 | Spoločníci | - |
Branislav Kováč
Stará Bystrica, Stará Bystrica 444, 02304, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FBK doprava, s.r.o. | 47173017 | Stará Bystrica, Stará Bystrica 444, PSČ 02304 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky