Dagmar Helcová - Obchodný register
Dagmar Helcová
Dunajská Streda, Nová Ves 5555/55, 92901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SUPER MEDIA s.r.o. | 52451488 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 17, PSČ 831 02 | Konateľ | - |
| SUPER MEDIA s.r.o. | 52451488 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 17, PSČ 831 02 | Spoločníci | - |
Dagmar Helcová
Dunajská Streda, Smetanov háj 292/31, 929 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| REPON s. r. o. | 46950117 | Bratislava, Galvaniho 12, PSČ 82104 | Konateľ | - |
| Traduco, s. r. o. | 46949445 | Opiná 65, PSČ 04447 | Konateľ | - |
| CAFEA, SE | 46973079 | Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01 | Dozorná rada | - |
Dagmar Helcová
Dunajská Streda, Smetanov háj 292/31, 92901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GIRASOL, a.s. | 46846280 | Veľké Zálužie, Za humnami 126/8, PSČ 95135 | Dozorná rada | - |
| TURBADO SE | 45951951 | Prešov, Šafárikova 5922/39, PSČ 080 01 | Predstavenstvo | člen |
| 1. európska, SE | 44572123 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Dozorná rada | - |
| MION DESIGN s. r. o. | 46861521 | Žilina, Sad SNP 8, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
| BIAGOTTI, a.s. | 46154761 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Dozorná rada | - |
| BLEIVITZ, a. s. | 46154647 | Bratislava, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
| MAGNIFICANT, a.s. | 46154698 | Bratislava, Zámocká 30, PSČ 81101 | Predstavenstvo | predseda |
| LA LIBERTE, s. r. o. | 46343091 | Bratislava, Krátka 1, PSČ 81103 | Konateľ | - |
| Danmar Travel s. r. o. | 46452486 | Bratislava - mestská časť Staré mesto, Dobrovičova 8, PSČ 81109 | Konateľ | - |
| HyperFine s. r. o. | 46452427 | Bratislava, Zámocká 30, PSČ 81101 | Konateľ | - |
| POPGRO s. r. o. | 46819622 | Komárno, Mederčská 81, PSČ 94501 | Konateľ | - |
| Inteler, SE | 46469354 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Predstavenstvo | člen |
| PALOMO, s. r. o. | 46819754 | Nitra, Koceľova 8, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| Marrow s.r.o. v likvidácii | 46453393 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Konateľ | - |
| AMISIS, a. s. | 46453733 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Dozorná rada | - |
| REAT 225 s.r.o. | 46540881 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 83106 | Konateľ | - |
| RENTAL LIVE a. s. | 46567755 | Ivanka pri Dunaji, Nádražná 1958, PSČ 90028 | Dozorná rada | - |
| SOLACE Slovakia a.s. | 46567739 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
| COROLLA, s. r. o. | 46645225 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Konateľ | - |
| DEGBAN s.r.o. | 46656022 | Bratislava, Dunajská 52, PSČ 81101 | Konateľ | - |
| MIRADA, s.r.o. | 46759476 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Konateľ | - |
| FAENA, s. r. o. | 46777792 | Bratislava, Mliekárenská 8, PSČ 82109 | Konateľ | - |
| SOLEILA, s. r. o. | 46818057 | Bratislava, Miletičova 21, PSČ 82108 | Konateľ | - |
| GALIE, SE | 46846450 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Pečnianska 19, PSČ 851 01 | Predstavenstvo | člen |
| Star EU - UA, a. s. | 46846506 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Dozorná rada | - |
| Star ENERGO, a.s. | 46846841 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Dozorná rada | - |
| PILAK, s. r. o. | 46903631 | Bratislava, Košická 52/A, PSČ 82108 | Konateľ | - |
| VANFREY, s. r. o. | 46949364 | Bratislava, Boženy Němcovej 8, PSČ 81104 | Konateľ | - |
| Amila, a. s. | 46453474 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Nová Rožňavská 3, PSČ 83104 | Dozorná rada | - |
| GREEN POWER INVESTMENTS, s. r. o. | 46453661 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 29.augusta 19, PSČ 811 09 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky