Daniel Legéň - Obchodný register
Daniel Legéň
Bratislava - mestská časť Ružinov, Ondrejovova 885/5, 82103, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| WESTWALL s. r. o. | 45534624 | Nitra, Štúrova 1428/4, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
Daniel Legéň
Bratislava, Ondrejovova 5, 821 03, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| W.T.A. Mapping, a.s. | 46179739 | Pezinok, Svätoplukova 2646/28, PSČ 90201 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Daniel Legéň
Bratislava, Ondrejovova 5, 82103, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Finance Zone, s.r.o. | 35882450 | Bratislava, 29. augusta 28/D, PSČ 81109 | Spoločníci | - |
| ISONZO, a.s. v likvidácii | 35871334 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Hattalova 12/C, PSČ 83103 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| Solidum BIZ, s. r. o., v likvidácii | 35901471 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na Grunte 7/A, PSČ 83152 | Konateľ | - |
| Solidum BIZ, s. r. o., v likvidácii | 35901471 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na Grunte 7/A, PSČ 83152 | Spoločníci | - |
| INTERZONE, s.r.o. | 35901691 | Bratislava, ul. 29.augusta 15/F, PSČ 81109 | Spoločníci | - |
| SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze | 36772623 | Strážske, Priemyselná 720, PSČ 07222 | Predstavenstvo | predseda |
| WESTWALL s. r. o. | 45534624 | Nitra, Štúrova 1428/4, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| WESTWALL s. r. o. | 45534624 | Nitra, Štúrova 1428/4, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| JS-CONT, s.r.o. | 35901519 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Záhradnícka 752/95, PSČ 82108 | Konateľ | - |
| JS-CONT, s.r.o. | 35901519 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Záhradnícka 752/95, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
Daniel Legeň
Partizánske, Jilemnického 515/7, 95801, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ELDE spol. s r.o. | 36316652 | Rimavské Janovce 151, PSČ 98051 | Konateľ | - |
| ELDE spol. s r.o. | 36316652 | Rimavské Janovce 151, PSČ 98051 | Spoločníci | - |
Daniel Legeň
Partizánske, Jilemnického 515/7, 95803, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Fun Games, spol. s r.o. | 44520808 | Nitra, Popradská 298/4, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| Fun Games, spol. s r.o. | 44520808 | Nitra, Popradská 298/4, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| EU invest plus, s.r.o. | 36332461 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, PSČ 81108 | Konateľ | - |
Daniel Legeň
Partizánske, Jilemnického 7, 95803, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EU invest plus, s.r.o. | 36332461 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, PSČ 81108 | Konateľ | - |
| EU invest plus, s.r.o. | 36332461 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, PSČ 81108 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky