Diana Bertová - Obchodný register
Diana Bertová
Kráľovský Chlmec, Hlavná 775/125
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
| Mona Liza s.r.o. | 36568031 | Kráľovský Chlmec, Hlavná 787/87, PSČ 077 01 | Konateľ | - |
| Mona Liza s.r.o. | 36568031 | Kráľovský Chlmec, Hlavná 787/87, PSČ 077 01 | Spoločníci | - |
Diana Bertová
Kráľovský Chlmec, Hlavná 775/125, 07701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Mona Liza s.r.o. | 36568031 | Kráľovský Chlmec, Hlavná 787/87, PSČ 077 01 | Konateľ | - |
| Mona Liza s.r.o. | 36568031 | Kráľovský Chlmec, Hlavná 787/87, PSČ 077 01 | Spoločníci | - |
| DaisyGroupe s.r.o. | 45366543 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| DaisyGroupe s.r.o. | 45366543 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
| LUXURY SOCIETÉ SLOVAKIA s. r. o. | 46196153 | Bratislava, Parková 45, PSČ 82105 | Konateľ | - |
| LUXURY SOCIETÉ SLOVAKIA s. r. o. | 46196153 | Bratislava, Parková 45, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
| LUXURY SOCIETÉ SLOVAKIA s. r. o. | 46196153 | Bratislava, Parková 45, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
Diana Bertová
Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, 077 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SkinIntegra Europe s.r.o. | 52557731 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 077 01 | Konateľ | - |
| SkinIntegra Europe s.r.o. | 52557731 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 077 01 | Spoločníci | - |
| SkinIntegra Europe s.r.o. | 52557731 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 077 01 | Spoločníci | - |
Diana Bertová
Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, 07701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
| DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovský Chlmec | 36176001 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
| DaisyGroupe s.r.o. | 45366543 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| DaisyGroupe s.r.o. | 45366543 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
| DaisyGroupe s.r.o. | 45366543 | Kráľovský Chlmec, Z. Fábryho 1248/45, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky