Dušan Koník - Obchodný register
Dušan Koník
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 1614/34
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. | 54898412 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s. | 54893771 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s. | 55290132 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
Dušan Koník
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 1614/34, 831 02, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J&T Investment Pool - I - SKK, a.s. | 35888016 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
J&T Investment Pool - I - SKK, a.s. | 35888016 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s. v likvidácii | 51142074 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. | 51479982 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s. | 51888777 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s. v likvidácii | 51579642 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
Dušan Koník
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 1614/34, 83102, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s. v likvidácii | 51142074 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s. | 51143062 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s. | 51143062 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. | 51479982 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s. | 51888777 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s. | 52312305 | Bratislava, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s. | 52396274 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 1799/14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s. | 52396274 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 1799/14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s. | 52491196 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s. | 52491196 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s. | 52661261 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s. | 54195454 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
J&T ARCH BOND II., a. s. | 56157193 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Dozorná rada | - |
J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s. v likvidácii | 52491218 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
Dušan Koník
Bratislava - Nové mesto, Sibírska 1614/34, 83102, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Tamarama, s. r. o. | 43905480 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Konateľ | - |
Dušan Koník
Bratislava, Grösslingová 59, 81109, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J&T Investment Pool - I - SKK, a.s. | 35888016 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
Dušan Koník
Bratislava, Grösslingova 59, 81109, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JEZERKA, a.s. | 36821772 | Bratislava, Pribinova 25, PSČ 81109 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Dušan Koník
Bratislava, Grösslingova 59/2471, 81109, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Akcie.sk, s. r. o. | 45687897 | Bratislava, Brečtanová 1, PSČ 83101 | Konateľ | - |
Dušan Koník
Bratislava, Sibírska 1614/34, 83102, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s. | 52312305 | Bratislava, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky