Erik Valovič - Obchodný register
Erik Valovič
Zvolen, Na rovni 27, 960 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| AGRIGAS, s. r. o. | 46522751 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
Erik Valovič
Zvolen, Na Rovni 27, 96001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| PRIVILEG INVEST, s.r.o. | 36678317 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
| PRIVILEG INVEST, s.r.o. | 36678317 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| PRIVILEG INVEST, s.r.o. | 36678317 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| ANTENOR, s.r.o. | 36748536 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
| ANTENOR, s.r.o. | 36748536 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| ANTENOR, s.r.o. | 36748536 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| Cash4Hunt spol. s r. o. | 47818786 | Modra, Moyzesova 69, PSČ 90001 | Spoločníci | - | 
| C&P group s.r.o. | 36053899 | Zvolen, Námestie SNP 88/6, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
| C&P group s.r.o. | 36053899 | Zvolen, Námestie SNP 88/6, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| C&P group s.r.o. | 36053899 | Zvolen, Námestie SNP 88/6, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
Erik Valovič
Zvolen, Ružová 1360/46, 96001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. | 36644838 | Banská Bystrica, Kapitulská 1, PSČ 974 01 | Konateľ | - | 
| Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. | 36644838 | Banská Bystrica, Kapitulská 1, PSČ 974 01 | Spoločníci | - | 
Erik Valovič
Zvolen, Ružová 1361/50
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| DAMONA, s.r.o. | 36546747 | Komárno, Hadovce 179, PSČ 94501 | Konateľ | - | 
| DAMONA, s.r.o. | 36546747 | Komárno, Hadovce 179, PSČ 94501 | Spoločníci | - | 
| C&P group s.r.o. | 36053899 | Zvolen, Námestie SNP 88/6, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
Erik Valovič
Zvolen, Ružová 46
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| GEOSLOV, s.r.o. | 36056154 | Zvolen, Kubániho 2132, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
Erik Valovič
Zvolen, Ružová 46, 96001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| VAŠE ZDRAVIE, s.r.o. | 36641448 | Zvolen, Jilemnického 1204/3, PSČ 960 01 | Konateľ | - | 
| VAŠE ZDRAVIE, s.r.o. | 36641448 | Zvolen, Jilemnického 1204/3, PSČ 960 01 | Spoločníci | - | 
| PRIVILEG INVEST, s.r.o. | 36678317 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
| PRIVILEG INVEST, s.r.o. | 36678317 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| ANTENOR, s.r.o. | 36748536 | Zvolen, Jilemnického 3, PSČ 96001 | Konateľ | - | 
| C&P group s.r.o. | 36053899 | Zvolen, Námestie SNP 88/6, PSČ 96001 | Spoločníci | - | 
| VAŠE ZDRAVIE - správcovská, a.s. "v likvidácii" | 36641359 | Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ 96001 | Predstavenstvo | predseda | 
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
                
                
                
                
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky