Erika Karová - Obchodný register
Erika Karová
Banská Bystrica - Kráľová, Podháj 6139/51, 97401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| IPHA s.r.o. | 44460899 | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 97403 | Konateľ | - |
| CARMIN s.r.o. | 36648035 | Pezinok, Kučišdorfská dolina, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Erika Karová
Banská Bystrica - Králová, Podháj 6139/51, 97401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MASH CORPORATION, s.r.o. | 36597007 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Spoločníci | - |
Erika Karová
Banská Bystrica, Bernolákova 17, 97405, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EK-PROMOTION, s.r.o. | 36747327 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| EK-PROMOTION, s.r.o. | 36747327 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| MASH CORPORATION, s.r.o. | 36597007 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Konateľ | - |
| MASH CORPORATION, s.r.o. | 36597007 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Spoločníci | - |
| GPC Group, s.r.o. | 50854631 | Bratislava, Bajkalská 9, PSČ 83104 | Konateľ | - |
| GPC Group, s.r.o. | 50854631 | Bratislava, Bajkalská 9, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
| BCF FVE Handlová 1 s.r.o. | 54479088 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF FVE Handlová 1 s.r.o. | 54479088 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| BCF FVE-KGJ MK s.r.o. | 54479428 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF FVE-KGJ MK s.r.o. | 54479428 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| BCF FVE Handlová s.r.o. | 54485941 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF FVE Handlová s.r.o. | 54485941 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| BCF KGJ Brehy s.r.o. | 54479258 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF KGJ Brehy s.r.o. | 54479258 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| BCF KGJ ZV s.r.o. | 54479321 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF KGJ ZV s.r.o. | 54479321 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| BCF Vodík s.r.o. | 54615135 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF Vodík s.r.o. | 54615135 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| G&P Trade s.r.o. | 36869244 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Konateľ | - |
| G&P Trade s.r.o. | 36869244 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Spoločníci | - |
| ACS Energy, s.r.o. | 54478928 | Nová Dedinka, Žltá 14, PSČ 900 29 | Konateľ | - |
| ACS Energy, s.r.o. | 54478928 | Nová Dedinka, Žltá 14, PSČ 900 29 | Spoločníci | - |
| ER GREEN ENERGY s.r.o. | 54479185 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| ER GREEN ENERGY s.r.o. | 54479185 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| Humenné FVE s.r.o. | 54479011 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Moskovská 13, PSČ 81108 | Konateľ | - |
| Humenné FVE s.r.o. | 54479011 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Moskovská 13, PSČ 81108 | Spoločníci | - |
| Next Hire Global s.r.o. | 50457756 | Pezinok, Glejovka 1, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| Road IT s. r. o. | 54479495 | Nemce, Lúčna 34, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| Road IT s. r. o. | 54479495 | Nemce, Lúčna 34, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| UK ENERGY SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“ | 51966255 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Erika Karová
Banská Bystrica, Bernolákova 6032/17, 974 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Salangana s.r.o. | 51199301 | Púchov, Moravská 13, PSČ 020 01 | Konateľ | - |
| Salangana s.r.o. | 51199301 | Púchov, Moravská 13, PSČ 020 01 | Spoločníci | - |
| BCF ENERGY j. s. a. „v konkurze“ | 54552036 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 974 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Futbal Nitra a. s. | 36559679 | Nitra, Jesenského 4, PSČ 94901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Erika Karová
Banská Bystrica, Bernolákova 6032/17, 97405, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KMET Handlová, a.s. | 36334634 | Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, PSČ 97251 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Salangana s.r.o. | 51199301 | Púchov, Moravská 13, PSČ 020 01 | Konateľ | - |
| B.T.I. spol. s r.o. „v konkurze“ | 36343781 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| B.T.I. spol. s r.o. „v konkurze“ | 36343781 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| B.T.I. spol. s r.o. „v konkurze“ | 36343781 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| WAY TAXI s.r.o. | 53698614 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| BCF ENERGY j. s. a. „v konkurze“ | 54552036 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 974 01 | Akcionár | - |
| UK ENERGY SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“ | 51966255 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| UK ENERGY SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“ | 51966255 | Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| Futbal Nitra a. s. | 36559679 | Nitra, Jesenského 4, PSČ 94901 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Erika Karová
Banská Bystrica, Podháj 6139/51, 97401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CARMIN s.r.o. | 36648035 | Pezinok, Kučišdorfská dolina, PSČ 90201 | Konateľ | - |
Erika Karová
Banská Bystrica-Kráľová, Podháj 6139/51, 97401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MASH CORPORATION, s.r.o. | 36597007 | Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 99201 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky