Eva Kmeťová-Kariková - Obchodný register
Eva Kmeťová-Kariková
Veľké Dvorníky, Jasná 501/24, 92901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, PSČ 92901 | Konateľ | - |
Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
Eva Kmeťová-Kariková
Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/21, 92901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
M.E.R. s.r.o. | 47600977 | Bratislava, Gorkého 3, PSČ 81101 | Konateľ | - |
M.E.R. s.r.o. | 47600977 | Bratislava, Gorkého 3, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Eva Kmeťová-Kariková
Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, 92901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
REVI invest s. r. o. | 53823320 | Kostolné Kračany 436, PSČ 930 03 | Konateľ | - |
REVI invest s. r. o. | 53823320 | Kostolné Kračany 436, PSČ 930 03 | Spoločníci | - |
M.I.R.I. s.r.o. | 55710174 | Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, PSČ 92901 | Konateľ | - |
M.I.R.I. s.r.o. | 55710174 | Veľké Dvorníky, Jasná ulica 501/24, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky