Ildikó Hroncová - Obchodný register
Ildikó Hroncová
Rimavská Sobota, Mládeže 22, 97901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Dozorná rada | - |
Ildiko Hroncová
Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, 979 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Ildikó Hroncová
Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, 979 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Ildikó Hroncová
Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, 97901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGRORIS, s.r.o. | 31607969 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Dozorná rada | - |
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| AGROBOND, s. r. o. | 46355677 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| AGROWELL, s.r.o. | 36053767 | Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Dozorná rada | - |
| AGROWELL, s.r.o. | 36053767 | Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| DH Studies, s. r. o. | 47946881 | Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, PSČ 97901 | Konateľ | - |
Ildiko Hroncová
Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, 97901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGRORIS, s.r.o. | 31607969 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| EMPORA CAPITAL, a.s. | 36772925 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| AGROBOND, s. r. o. | 46355677 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| AGROWELL, s.r.o. | 36053767 | Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| AGROWELL, s.r.o. | 36053767 | Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| DH Studies, s. r. o. | 47946881 | Rimavská Sobota, Mládeže 940/22, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| Neo-agro, s.r.o. | 51274116 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| Enviris, s.r.o. | 51273331 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| Enviris, s.r.o. | 51273331 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Spoločníci | - |
| Vitagran RS, s.r.o. | 52247015 | Rimavská Sobota, Potravinárska 3694, PSČ 97901 | Konateľ | - |
| REAL MEAT, s.r.o. | 52853110 | Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Konateľ | - |
Ildikó Hroncová
Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 1060/5, 97901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGROWELL, s.r.o. | 36053767 | Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413/1A, PSČ 97901 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky