Ivan Gondor - Obchodný register
Ivan Gondor
Humenné, Fučíkove sady 1947/38, 06601, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GMI Trade, s.r.o. | 36505706 | Brekov 337, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. | 36598160 | Michalovce, Hviezdoslavova 5, PSČ 07101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| APEC, spol. s r.o. | 44173873 | Humenné, Tolstého 1, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| Christian s.r.o. | 46294422 | Humenné, Kukorelliho 2315/60, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| IT UNITED Slovakia s. r. o. | 36586056 | Humenné, Štefánikova 1543/6, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
| OZZYLOGIK, s.r.o. | 54676428 | Svätý Jur, Na pažiti 273/8, PSČ 90021 | Konateľ | - |
| OZZYLOGIK, s.r.o. | 54676428 | Svätý Jur, Na pažiti 273/8, PSČ 90021 | Spoločníci | - |
| OZZYLOGIK Holding, s.r.o. | 52836614 | Svätý Jur, Na pažiti 273/8, PSČ 90021 | Konateľ | - |
| OZZYLOGIK Holding, s.r.o. | 52836614 | Svätý Jur, Na pažiti 273/8, PSČ 90021 | Spoločníci | - |
Ivan Gondor
Humenné, Fučíkove sady 38, 06601, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| REDCOM s. r. o. | 47841893 | Prešov, Slánska 20 A, PSČ 08006 | Konateľ | - |
Ivan Gondor
Humenné, Mierová 1908/54, 06601, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GMI, s.r.o. | 36463833 | Humenné, Kukorelliho 60, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| GMI, s.r.o. | 36463833 | Humenné, Kukorelliho 60, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
| GMI, s.r.o. | 36463833 | Humenné, Kukorelliho 60, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
| ECO Consulting s.r.o. | 36509744 | Brekov 337, PSČ 06601 | Konateľ | - |
Ivan Gondor
Humenné, Mierova 54
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Technoinvest - Holding, a.s. | 35732016 | Košice, Južná trieda 74, PSČ 04001 | Akcionár | - |
Ivan Gondor
Humenné, Mierová 54, 06601, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| COVER INVEST, a.s. v konkurze | 36513334 | Brekov 337, PSČ 06601 | Dozorná rada | - |
Ivan Gondor
Medzilaborce, Kpt. Nálepku 440/18
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| VAGONEX, spol. s r.o. | 36456217 | Humenné, Štefánikova 1546/6, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| VAGONEX, spol. s r.o. | 36456217 | Humenné, Štefánikova 1546/6, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
| GMI, s.r.o. | 36463833 | Humenné, Kukorelliho 60, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| GMI, s.r.o. | 36463833 | Humenné, Kukorelliho 60, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
Ivan Gondor
Medzilaborce, Kpt. Nálepku 440/18, 06801, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Technoinvest - Holding, a.s. | 35732016 | Košice, Južná trieda 74, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky