Ivan Heger - Obchodný register
Ivan Heger
Banská Bystrica, Jakubská cesta 4748/88
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. | 00633933 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. | 00633933 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Ivan Heger
Banská Bystrica, Jakubská cesta 4748/88, 974 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch | 00201243 | Nedožery - Brezany, PSČ 97212 | Dozorná rada | - |
Ivan Heger
Banská Bystrica, Jakubská cesta 4748/88, 97401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch | 00201243 | Nedožery - Brezany, PSČ 97212 | Dozorná rada | - |
KÚPELE SLIAČ a.s. | 31642438 | Sliač, Kúpeľná 714/38, PSČ 96231 | Predstavenstvo | člen |
Tri Duby Golf s.r.o. | 36045560 | Badín, Badín 692, PSČ 97632 | Konateľ | - |
Oxidane energy s.r.o. | 44106220 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Oxidane energy s.r.o. | 44106220 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Oxidane energy s.r.o. | 44106220 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Estate investments s.r.o. | 45714894 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Estate investments s.r.o. | 45714894 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Estate investments s.r.o. | 45714894 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Locoproject s.r.o. | 46331301 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Locoproject s.r.o. | 46331301 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Agrárna finančná, a.s. | 46419489 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Predstavenstvo | predseda |
Sanlit a.s. | 45722609 | Žilina, Hodžova 210/4, PSČ 01001 | Dozorná rada | - |
SA investments a.s. | 47328371 | Žilina, Hodžova 210/4, PSČ 01001 | Dozorná rada | - |
ARATTA, spol. s r.o. | 36452441 | Banská Bystrica, Na Troskách 1635/3, PSČ 974 01 | Konateľ | - |
AGRO DLHÉ, s.r.o. | 36461580 | Banská Bystrica, Na Troskách 1635/3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | Banská Bystrica, Na Troskách 1635/3, PSČ 974 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
AGRO BREKOV s.r.o. | 36465666 | Banská Bystrica, Na Troskách 1635/3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
BOVANA s.r.o. | 36058947 | Bratislava, Karpatské námestie 10, PSČ 83106 | Konateľ | - |
BOVANA s.r.o. | 36058947 | Bratislava, Karpatské námestie 10, PSČ 83106 | Spoločníci | - |
GLITTA s.r.o. | 46064109 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Agátová 3406/7A, PSČ 84101 | Konateľ | - |
GLITTA s.r.o. | 46064109 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Agátová 3406/7A, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
IH company s.r.o. ,,v likvidácií" | 47037237 | Vlkanová, Matuškova 49, PSČ 97631 | Konateľ | - |
Ivan Heger
Banská Bystrica, Jakubská cesta 88, 97401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. | 00633933 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. | 00633933 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
MVE-Lopej, s.r.o. | 31642586 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
MVE-Lopej, s.r.o. | 31642586 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
MVE-Lopej, s.r.o. | 31642586 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Ecopasta s.r.o. | 36635570 | Banská Bystrica, Dolná 5, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Sport Arena s.r.o. | 43995918 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Sport Arena s.r.o. | 43995918 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Sport Arena s.r.o. | 43995918 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
PPMJ, s r.o. | 36288926 | Hlohovec, SNP 10, PSČ 92001 | Konateľ | - |
PPMJ, s r.o. | 36288926 | Hlohovec, SNP 10, PSČ 92001 | Spoločníci | - |
CPS components s.r.o. | 36023132 | Banská Bystrica, Technická ulica 4393/5, PSČ 97401 | Dozorná rada | - |
ISAS družstvo | 50619934 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Predseda | - |
Poľnohospodárske družstvo Jakub | 51151626 | Banská Bystrica - Jakub, Jakubská cesta 88, PSČ 97401 | Predseda | - |
pošlikvetydomov s.r.o. | 51700531 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
pošlikvetydomov s.r.o. | 51700531 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
4.0 consulting s.r.o. | 52000346 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
4.0 consulting s.r.o. | 52000346 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Heger & Partners s.r.o. | 36647489 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Heger & Partners s.r.o. | 36647489 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Heger & Partners s.r.o. | 36647489 | Banská Bystrica, Na Troskách 3, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky