Ivana Šišková - Obchodný register
Ivana Šišková
Topoľčany, Brezová 5092/16A, 95501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KORUNKA SPOL, s.r.o. | 35911468 | Topoľčany, Moyzesova 980/7, PSČ 95501 | Spoločníci | - |
Ivana Šišková
Topoľčany, Muškátová 2796/3, 95501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KORUNKA SPOL, s.r.o. | 35911468 | Topoľčany, Moyzesova 980/7, PSČ 95501 | Konateľ | - |
| KORUNKA SPOL, s.r.o. | 35911468 | Topoľčany, Moyzesova 980/7, PSČ 95501 | Spoločníci | - |
| RDG Stredisko SK, s.r.o. | 35941561 | Topoľčany, Bernolákova 4207/19, PSČ 95501 | Spoločníci | - |
| NOVÁ KORUNKA, s.r.o. | 43860966 | Nitra, Kmeťkova 344/30, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| Všelek s. r. o. | 52102149 | Topoľčany, Moyzesova 183/5, PSČ 95501 | Konateľ | - |
| Všelek s. r. o. | 52102149 | Topoľčany, Moyzesova 183/5, PSČ 95501 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky