Jakub Kúdela - Obchodný register
Jakub Kúdela
Dolná Streda, 414, 925 63, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SOBETRA, a.s. | 36270202 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Abott, s.r.o. | 47580712 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Abott BM s.r.o. | 54628113 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
Technochx s. r. o. | 54628768 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
Inn - Finity, s. r. o. | 54628156 | Trnava, Stredná 9, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
Seiteq Services s. r. o. | 54629748 | Bučany, Šľachtiteľská ulica 591, PSČ 919 28 | Spoločníci | - |
Societas Agriculturae, s. r. o. | 54628881 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 5B, PSČ 821 08 | Spoločníci | - |
T.A. auto, s. r. o. | 54628008 | Žilina, Cesta k vodojemu, Budatín 1166/48,, PSČ 010 03 | Spoločníci | - |
BODKA, s. r. o. | 44313926 | Veľký Krtíš, M. R. Štefánika 723/17, PSČ 99001 | Spoločníci | - |
Jakub Kúdela
Dolná Streda, 414, 92563, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MAXIMA PARTNER s.r.o. | 47238763 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Konateľ | - |
MAXIMA PARTNER s.r.o. | 47238763 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
Jakub Kúdela
Levice, M. R. Štefánika 466/35, 934 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Levea Fyzio Group s.r.o. | 47442875 | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Ulica svornosti 165, PSČ 82106 | Konateľ | - |
Jakub Kúdela
Levice, M. R. Štefánika 466/35, 93401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Levea Fyzio Group s.r.o. | 47442875 | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Ulica svornosti 165, PSČ 82106 | Spoločníci | - |
Jakub Kúdela
Levice, M.R. Štefánika 466/35, 93401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
GANA TRADE, a.s. | 35973391 | Bratislava, Pekná cesta 19, PSČ 83152 | Dozorná rada | - |
Jakub Kúdela
Voderady, Parková 565/1, 919 42, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Icconita, SE | 53544994 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Dozorná rada | - |
Desco, SE | 54922810 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Liminea, SE | 54922780 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Trendum, SE | 55126511 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Inmental, SE | 55126812 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Cathedral, SE | 55127703 | Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01 | Dozorná rada | - |
KMZero SE | 55127096 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
astean, SE | 55361803 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Abrava, SE | 55361684 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
MTT Holding SE | 54922739 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
V. investment SE | 54922861 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
AESA Group, SE | 55361731 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
sarda, SE | 55361765 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Solera, SE | 55560113 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Prencix, SE | 55560482 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
KPCA, SE | 54923026 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Dozorná rada | - |
Castur Tech SE | 55126553 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Red4Invest, SE | 55563279 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
STAT-KON GROUP SE | 55560385 | Trenčín, Nám. sv. Anny 352/9, PSČ 91101 | Dozorná rada | - |
DDV Group SE | 55560857 | Považská Bystrica, Žilinská 813, PSČ 01701 | Dozorná rada | - |
Inrence, SE | 55857159 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
WORLD COFFEE BRAZIL, SE | 55859984 | Trnava, Bulharská 7626/37D, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Cariban, SE | 55857094 | Nitra, Piaristická 1365/1, PSČ 949 01 | Dozorná rada | - |
Hubbord, SE | 55857132 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Xartos BM, s. r. o. | 55861971 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Arrant, s. r. o. | 55861733 | Bučany, Šľachtiteľská ulica 591, PSČ 91928 | Spoločníci | - |
Illustrion, s. r. o. | 55861750 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Productife, s. r. o. | 55862063 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Perefect, s. r. o. | 55861962 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Lynkos Productions, s.r.o. | 55861946 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
AXUREAL GROUP SE | 55857027 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
RIGID Europe SE | 55362010 | Trnava, Trstínska cesta 10, PSČ 91701 | Dozorná rada | - |
Jakub Kúdela
Voderady, Parková 565/1, 91942, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Capella Council SE | 50657593 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Dozorná rada | - |
Elroin, s.r.o. | 53754727 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Alborea, s.r.o. | 53740866 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Ackerama, s. r. o. | 53740891 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701 | Spoločníci | - |
Symbol Investment, SE | 54451213 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Licorn, SE | 54451264 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Licorn, SE | 54451264 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Glycera, s. r. o. | 55202225 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
GINALL & ROBINSON ASSETMENT, SE | 54527635 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Jakub Kúdela
Voderady, Parková 565/1,, 919 42, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Glacera, s. r. o. | 55201920 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
Jakub Kúdela
Voderady, Parková ulica 565/1, 919 42, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Adorn SE | 54884187 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Plenat SE | 54884292 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Paraneon SE | 54882214 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Incorpolis SE | 54882184 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Incorpolis SE | 54882184 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Auritta SE | 54884233 | Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky