Ján Kliment - Obchodný register
Ján Kliment
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Podunajská 44, 821 07, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Soltek s. r. o. | 47585889 | Bratislava-Podunajské Biskupice, Kazanská 12, PSČ 821 06 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Podunajská 44, 82107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MONZAR spol. s r.o. | 35740892 | Bratislava, Slovnaftská 106, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Soltek s. r. o. | 47585889 | Bratislava-Podunajské Biskupice, Kazanská 12, PSČ 821 06 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Bratislava, Podunajská 44
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MONZAR spol. s r.o. | 35740892 | Bratislava, Slovnaftská 106, PSČ 82107 | Konateľ | - |
MONZAR spol. s r.o. | 35740892 | Bratislava, Slovnaftská 106, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Bratislava, Podunajská 44, 821 07, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MONZAR spol. s r.o. | 35740892 | Bratislava, Slovnaftská 106, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Bratislava, Podunajská 44, 82107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Toprena s. r. o. | 44601395 | Bratislava, Kazanská 12, PSČ 82106 | Konateľ | - |
Toprena s. r. o. | 44601395 | Bratislava, Kazanská 12, PSČ 82106 | Spoločníci | - |
Toprena s. r. o. | 44601395 | Bratislava, Kazanská 12, PSČ 82106 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 1B, 821 07, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Soltek s. r. o. | 47585889 | Bratislava-Podunajské Biskupice, Kazanská 12, PSČ 821 06 | Konateľ | - |
Ján Kliment
Martin, Hrdinov SNP 1708/2, 036 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Empatia Martin, s. r. o. | 48254428 | Martin, Červenej armády 1, PSČ 036 01 | Konateľ | - |
Empatia Martin, s. r. o. | 48254428 | Martin, Červenej armády 1, PSČ 036 01 | Spoločníci | - |
Empatia Martin, s. r. o. | 48254428 | Martin, Červenej armády 1, PSČ 036 01 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Martin, Hurbanova 2/21
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
UROLÓGIA, s.r.o. | 36413283 | Martin, Kollárova 17A, PSČ 03601 | Konateľ | - |
UROLÓGIA, s.r.o. | 36413283 | Martin, Kollárova 17A, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Martin, V. Žingora 87A
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
UROLÓGIA, s.r.o. | 36413283 | Martin, Kollárova 17A, PSČ 03601 | Konateľ | - |
UROLÓGIA, s.r.o. | 36413283 | Martin, Kollárova 17A, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
UROLÓGIA, s.r.o. | 36413283 | Martin, Kollárova 17A, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
Ján Kliment
Orávka, 58
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
G E M E R L O V E X a.s. | 31565662 | Rimavská Sobota, Mieru 43, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen |
G E M E R L O V E X a.s. | 31565662 | Rimavská Sobota, Mieru 43, PSČ 97901 | Predstavenstvo | člen |
Ján Kliment
Pezinok, dona Sandtnera 5060/11, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
4 PROFIT, s. r. o. | 45330387 | Pezinok, dona Sandtnera 5060/11, PSČ 90201 | Konateľ | - |
4 PROFIT, s. r. o. | 45330387 | Pezinok, dona Sandtnera 5060/11, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
eFabrica, a. s. | 46430172 | Bratislava, Brečtanová 1, PSČ 831 01 | Dozorná rada | - |
Ján Kliment
Pezinok, Jamnických 47, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | Dudince, Kúpeľná 106/3, PSČ 96271 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Ján Kliment
Pezinok, Jamnických 6245/47, 900 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
FPD ENERGY SK, s.r.o. | 51166976 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olympijské námestie 1, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
Ján Kliment
Pezinok, Jamnických 6245/47, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PSN a. s. | 36857645 | Ružomberok, A. Bernoláka 6, PSČ 03450 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
EURO HOME Banská Bystrica a. s. | 36854310 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olympijské námestie 1, PSČ 83104 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Nehnuteľnosti Slovensko, s. r. o. | 43885659 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Junácka 6, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
EURO HOME RENT a. s. | 36860158 | Bratislava, Palisády 29/A, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
4 PROFIT, s. r. o. | 45330387 | Pezinok, dona Sandtnera 5060/11, PSČ 90201 | Konateľ | - |
4 PROFIT, s. r. o. | 45330387 | Pezinok, dona Sandtnera 5060/11, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
PARSIE GROUP a. s. | 54626374 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Krížna 47, PSČ 81107 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Ján Kliment
Pezinok, Jamnických 6245/47, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
FPD CORPORATION SK a.s. | 36711233 | Bratislava, Palisády 29/A, PSČ 81106 | Predstavenstvo | - |
FPD CORPORATION SK a.s. | 36711233 | Bratislava, Palisády 29/A, PSČ 81106 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Hotely a penzióny, a. s. | 36403806 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 29/A, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
EuroMart RK s.r.o. | 47237619 | Ružomberok, A. Bernoláka 6, PSČ 03450 | Konateľ | - |
EUROHOTEL a. s. | 44360746 | Bratislava, Vajnorská 98/C, PSČ 83104 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
FPD Hotels & Hospitality a. s. | 47251697 | Bratislava, Palisády 29/A, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Sedin Golf Resort, a.s. | 43818471 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olympijské námestie 1, PSČ 831 04 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
NYON s. r. o. | 56418256 | Pezinok, Jamnických 6245/47, PSČ 90201 | Konateľ | - |
NYON s. r. o. | 56418256 | Pezinok, Jamnických 6245/47, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?




Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky