Ján Košík - Obchodný register
Ján Košík
Diviaky, 1028/24
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Turiec | 00196584 | Dubové 28, PSČ 03823 | Predstavenstvo | člen |
Ján Kósik
Kráľ, 108
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi | 00201855 | Kráľ č. 76, PSČ 98045 | Predstavenstvo | člen |
Ján Košík
Krupina, Na kotlom 1819
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | 31559123 | Zvolen, Neresnícka cesta 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Ján Košík
Myjava, Staromyjavská 686/15, 90701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JanEmma Med Garden s. r. o. | 47657481 | Myjava, Čsl. armády 242/64, PSČ 90701 | Konateľ | - |
| JanEmma Med Garden s. r. o. | 47657481 | Myjava, Čsl. armády 242/64, PSČ 90701 | Spoločníci | - |
Ján Košík
Prievidza, A. Hlinku 445/29, 971 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JK REAL INVEST, s.r.o. | 46938834 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 971 01 | Konateľ | - |
| JK REAL INVEST, s.r.o. | 46938834 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 971 01 | Spoločníci | - |
| JK REAL INVEST, s.r.o. | 46938834 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 971 01 | Spoločníci | - |
| HULEP, s.r.o. | 50299301 | Vrbové, Strážovská 625/1, PSČ 92203 | Konateľ | - |
| HULEP, s.r.o. | 50299301 | Vrbové, Strážovská 625/1, PSČ 92203 | Spoločníci | - |
| PONTRES, s.r.o. | 50298925 | Vrbové, Šteruská cesta 792/3, PSČ 922 03 | Konateľ | - |
| PONTRES, s.r.o. | 50298925 | Vrbové, Šteruská cesta 792/3, PSČ 922 03 | Spoločníci | - |
| Your Space s.r.o. | 50231707 | Vrbové, M. R. Štefánika 41/48, PSČ 922 03 | Konateľ | - |
| Your Space s.r.o. | 50231707 | Vrbové, M. R. Štefánika 41/48, PSČ 922 03 | Spoločníci | - |
| ID Centrum s.r.o. | 50233220 | Vrbové, M. R. Štefánika 41/48, PSČ 922 03 | Konateľ | - |
| ID Centrum s.r.o. | 50233220 | Vrbové, M. R. Štefánika 41/48, PSČ 922 03 | Spoločníci | - |
| DARTES, s.r.o. | 50231294 | Vrbové, Šteruská cesta 792/3, PSČ 922 03 | Konateľ | - |
| DARTES, s.r.o. | 50231294 | Vrbové, Šteruská cesta 792/3, PSČ 922 03 | Spoločníci | - |
Ján Košík
Prievidza, A. Hlinku 445/29, 97101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DEROK, s.r.o. | 50554778 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Konateľ | - |
| DEROK, s.r.o. | 50554778 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Spoločníci | - |
| DEROK, s.r.o. | 50554778 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Spoločníci | - |
| TUROS, s.r.o. | 50590146 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Konateľ | - |
| TUROS, s.r.o. | 50590146 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Spoločníci | - |
| TUROS, s.r.o. | 50590146 | Prievidza, A. Hlinku 445/29, PSČ 97101 | Spoločníci | - |
| METROPOLITAN REAL, s.r.o. | 48106585 | Bratislava-Ružinov, Drieňová 3/68, PSČ 821 01 | Konateľ | - |
| METROPOLITAN REAL, s.r.o. | 48106585 | Bratislava-Ružinov, Drieňová 3/68, PSČ 821 01 | Spoločníci | - |
| METROPOLITAN REAL, s.r.o. | 48106585 | Bratislava-Ružinov, Drieňová 3/68, PSČ 821 01 | Spoločníci | - |
| VETROX, s.r.o. | 50590634 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| VETROX, s.r.o. | 50590634 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| VETROX, s.r.o. | 50590634 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| MELOP, s. r. o. | 50592220 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| MELOP, s. r. o. | 50592220 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| MELOP, s. r. o. | 50592220 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| METROPOLITAN FINANCE, s.r.o. | 51331071 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| METROPOLITAN FINANCE, s.r.o. | 51331071 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| METROPOLITAN FINANCE, s.r.o. | 51331071 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| Aero Service, s.r.o. | 54426723 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| Aero Service, s.r.o. | 54426723 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 68/3, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| OVESKO plus s. r. o. | 50590952 | Slovenská Lupča 1094, PSČ 97613 | Konateľ | - |
| OVESKO plus s. r. o. | 50590952 | Slovenská Lupča 1094, PSČ 97613 | Spoločníci | - |
Ján Košík
Turčianske Teplice, Budovateľská 1028/24
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Turiec | 00196584 | Dubové 28, PSČ 03823 | Predstavenstvo | člen |
Ján Košík
Veľké Ripňany, Topoľčianska 469
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DENTOP, s.r.o. | 36546798 | Veľké Ripňany, Topoľčianska 28, PSČ 95607 | Spoločníci | - |
Ján Košík
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 14193, 05960, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | Vysoké Tatry, Starý Smokovec 18045, PSČ 06201 | Dozorná rada | - |
Ján Košík
Zvolen, Novozámocká 3210/23
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | 31559123 | Zvolen, Neresnícka cesta 3, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky